透明无色pH校正液/标准液,适合任何品牌pH计―上海金山科研平台
pH计使用过一段时间后都要重新调校,时间取决于所测溶液和使用频率。使用一段时间后,工业在线pH计电极不对称,电位将会发生很大改变,故须定期校准。
pH计标定校准的次数取决于试样、工业在线pH计ph电极性能及对测量的精确度要求。高精度测量(≤±0103pH) ,应及时校准;一般精度测量( ≤±011pH) ,经过一次校准后可连续使用两周甚至更长时间。只要测量显示pH值是准确的,就没必要频繁对ph电极进行标定。
先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小,确定是否需要重新校准。在下列情况下必须重新校准:
l 更换新的工业在线pH计电极。
l 工业在线pH计测量浓酸液(pH < 2) 以后,或测量浓碱液(pH > 12) 以后。
l 工业在线pH计测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液后。
l 被测溶液温度与标准溶液温度(或室温)相差过大时。
上海金山科研平台生物提供适合任何品牌pH计pH校准液/标准液。
产品信息:
pH 缓冲液@25°C
透明无色溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。
| 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 | 
| SGGGO-1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml | 
| SGGGO-102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L | 
| SGGGO-502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L | 
| SGGGO-1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml | 
| SGGGO-103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L | 
| SGGGO-503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L | 
| SGGGO-1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-CC1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C(不含邻苯二甲酸盐) | 500ml | 
| SGGGO-CC104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C(不含邻苯二甲酸盐) | 1L | 
| SGGGO-CC504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C(不含邻苯二甲酸盐) | 5L | 
| SGGGO-1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1080525 | BufferSolutionpH8.00±0.01@25°C | pH缓冲液8.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-108025 | BufferSolutionpH8.00±0.01@25°C | pH缓冲液8.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-508025 | BufferSolutionpH8.00±0.01@25°C | pH缓冲液8.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1090525 | BufferSolutionpH9.00±0.01@25°C | pH缓冲液9.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-109025 | BufferSolutionpH9.00±0.01@25°C | pH缓冲液9.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-509025 | BufferSolutionpH9.00±0.01@25°C | pH缓冲液9.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1100525 | BufferSolutionpH10.00±0.01@25°C | pH缓冲液10.00±0.01@25°C | 500ml | 
| SGGGO-110025 | BufferSolutionpH10.00±0.01@25°C | pH缓冲液10.00±0.01@25°C | 1L | 
| SGGGO-510025 | BufferSolutionpH10.00±0.01@25°C | pH缓冲液10.00±0.01@25°C | 5L | 
| SGGGO-1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml | 
| SGGGO-111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L | 
| SGGGO-511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L | 
| SGGGO-1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml | 
| SGGGO-112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L | 
| SGGGO-512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L | 
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://thermonunc.cn/thread-21532.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.
 
    

 QQ:1749072012
QQ:1749072012