适合各种品牌pH计的pH缓冲液/标准液
金山科研平台是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业。
自公司成立以来,一直以”客户满意”为公司核心价值观,产品主要应用于制药、生物、食品、环境、材料和农业等领域。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,金山科研平台生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的领导者、中国最大的标准物质/标准品供应商之一。
金山科研平台作为Reagecon授权代理商,为中国仪器校准和检测行业、环境分析、制药等企业提供更多优质服务。
Reagecon技术服务已超过26年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术卓越中心,我们是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025)音量校准认证和在体积、重量和温度首次提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
Reagecon制造的pH试剂品种在欧洲市场上最为齐全,其旨在满足所有终端用户的需求。其中包括实验室级缓冲液、专用缓冲液(按照N.I.S.T/DIN以及高精度缓冲液的标准)、低离子强度缓冲液以及胶囊式缓冲液。他们的生产规格严格且保质期延长并涵盖了pH值1.00~13.00的区间。所有产品都提供详细的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T(N.I.S.T标准参考物质批号在证书中也予以注明)。温度依附性数据以及物质批号和有效期都打印在标签上。
| 有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 | 
| pH 缓冲液@20°C 透明无色溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | 1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH缓冲液1.2@20°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH缓冲液2.00±0.02@20°C | 5L | 
| 36mths | R01 | 10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH缓冲液3.00±0.02@20°C | 5L | 
| 36mths | R01 | SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH缓冲液3.00±0.0120°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH缓冲液4.00±0.01@20°C | 5L | 
| 36mths | R01 | 10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH缓冲液5.00±0.01@20°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH缓冲液6.00±0.01@20°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH缓冲液6.80±0.01@20°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 10705 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH缓冲液7.00±0.01@20°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH缓冲液11.00±0.05@20°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH缓冲液12.00±0.05@20°C | 5L | 
| pH 缓冲液@25°C 透明无色溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | 
 | ||||
| 36mths | R01 | 1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L | 
| 36mths | R01 | 1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L | 
| 36mths | R01 | 1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L | 
| 36mths | R01 | 1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L | 
| pH缓冲液@20°C-带颜色标记 带颜色缓冲液.20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | 10405C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 1040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 5040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 10705C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 5070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L | 
| pH缓冲液@25°C-带颜色标记 带颜色缓冲液.25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | 1040525C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 104025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L | 
| 36mths | R01 | 504025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@25°C | 5L | 
| 24mths | R01 | 1070525C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 107025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 507025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L | 
| pH BuffersTwinNeckFormat@20°C 有色溶液装置在带校准室的双颈容器中,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | 10402CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 250ml | 
| 36mths | R01 | 10405CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml | 
| 36mths | R01 | 1040CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH缓冲液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L | 
| 24mths | R01 | 10702CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 250ml | 
| 24mths | R01 | 10705CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml | 
| 24mths | R01 | 1070CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH缓冲液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L | 
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://thermonunc.cn/thread-22914.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.
 
    

 QQ:1749072012
QQ:1749072012