金山科研平台TOP100生化试剂“七折又送礼”活动产品列表 活动时间:2015年3月20日—2014年6月30日 | |||||
氨基酸类 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
G0524 | Glutathione oxidized | 1 g | 250 | 175 | 进口分装 |
谷胱甘肽氧化型 | 5 g | 1125 | 788 | ||
Reagent Grade | |||||
G0399 | Glutathione reduced | 5 g | 121 | 85 | 进口分装 |
谷胱甘肽还原型 | 50 g | 682 | 477 | ||
Reagent Grade | |||||
GB0235 | Glycine | 500 g | 165 | 116 | BBI |
甘氨酸 | 5 kg | 946 | 662 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
AB0205 | L-Arginine, free base | 100 g | 95 | 67 | BBI |
L-精氨酸 | 500 g | 384 | 269 | ||
USP Grade | |||||
CB0132 | L-Cysteine | 100 g | 124 | 87 | BBI |
L-半胱氨酸 | 500 g | 504 | 353 | ||
USP Grade | |||||
GB0224 | L-Glutamine | 100 g | 137 | 96 | BBI |
L-谷氨酰胺 | 500 g | 418 | 293 | ||
BR Grade | |||||
蛋白类 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
A0903 | Albumin, bovine, fraction V, cold alcohol isolation | 1 g | 299 | 209 | BBI |
牛血清白蛋白 | 5 g | 1208 | 846 | ||
Molecular Biology Grade | 10 g | 2080 | 1456 | ||
S0492 | Streptavidin from Streptomyces avidinii | 1 mg | 410 | 287 | BBI |
链霉亲和素 | |||||
Biotech Grade | |||||
分离试剂 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
A1032 | Acrylamide | 250 g | 121 | 85 | BBI |
丙烯酰胺 | 1 kg | 424 | 297 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
AB0014 | Agarose B, Low EEO | 50 g | 287 | 201 | BBI |
琼脂糖 | 250 g | 1303 | 912 | ||
Biotech Grade | |||||
AB0016H | Agarose H | 50 g | 220 | 154 | BBI |
琼脂糖H | 250 g | 900 | 630 | ||
For Electrophoresis Use Grade | |||||
AB0013 | Agarose M | 50 g | 185 | 130 | BBI |
琼脂糖M | 250 g | 750 | 525 | ||
For Electrophoresis Use Grade | |||||
AB1004 | Agarose N | 50 g | 150 | 105 | BBI |
琼脂糖N | 250 g | 700 | 490 | ||
For Electrophoresis Use Grade | |||||
AB0015 | Agarose, Low melting | 5 g | 169 | 118 | BBI |
低熔点琼脂糖 | 25 g | 739 | 517 | ||
Biotech Grade | |||||
BB0025 | Bis-acrylamide | 50 g | 90 | 63 | BBI |
N,N’-亚甲基双丙烯酰胺 | 250 g | 380 | 266 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
DB0160 | Dextran sulfate, sodium salt | 10 g | 370 | 259 | BBI |
硫酸葡聚糖 | 50 g | 1480 | 1036 | ||
Molecular Biology Grade | 250 g | 5180 | 3626 | ||
核酸及其衍生物 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
AB0001 | ABA, (+) Abscisic acid | 100 mg | 240 | 168 | BBI |
脱落酸 | 500 mg | 980 | 686 | ||
Plant Hormones Grade | |||||
AB0020 | Adenosine 5′-triphosphate (ATP), disodium salt, trihydrate | 5 g | 145 | 102 | BBI |
5′-三磷酸腺苷二钠盐三水 | 25 g | 667 | 467 | ||
Reagent Grade | |||||
D0056 | dNTP mixture,10 mM | 0.5 ml | 25 | 18 | BBI |
dNTP mixture 溶液,10 mM | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
D0055 | dNTP mixture,25 mM | 0.25 ml | 32 | 22 | BBI |
dNTP mixture 溶液,25 mM | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
SB2040 | Green-DNA Dye | 100 μl | 120 | 84 | BBI |
核苷酸胶体染料 | 500 μl | 478 | 335 | ||
Biotech Grade | |||||
ZB0748 | trans-Zeatin | 100 mg | 508 | 356 | BBI |
反玉米素 | |||||
Plant Hormones Grade | |||||
ZB0747 | Zeatin | 100 mg | 508 | 356 | BBI |
玉米素 | |||||
Plant Hormones Grade | |||||
抗生素 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
A0339 | Ampicillin, sodium salt | 5 g | 100 | 70 | 进口分装 |
氨苄青霉素钠 | 25 g | 416 | 291 | ||
USP Grade | |||||
CDJ469 | Carbenicillin, disodium salt | 1 g | 233 | 163 | BBI |
羧苄青霉素二钠 | 5 g | 760 | 532 | ||
USP Grade | |||||
CB1276 | Cefotaxime, sodium salt | 25 g | 124 | 87 | BBI |
头孢噻肟钠 | 100 g | 462 | 323 | ||
USP Grade | |||||
CB0118 | Chloramphenicol | 50 g | 92 | 64 | BBI |
氯霉素 | 250 g | 418 | 293 | ||
USP Grade | |||||
DB3456 | DOX, doxorubicin hydrochloride | 25 mg | 315 | 221 | BBI |
盐酸阿霉素 | |||||
Reagent Grade | |||||
GDJ958 | G418 sulfate | 100 mg | 124 | 87 | BBI |
G418硫酸盐 | 1 g | 414 | 290 | ||
USP Grade | 5 g | 1869 | 1308 | ||
GB0217 | Gentamycin sulfate, Potency: >590 mcg/mg | 1 g | 110 | 77 | BBI |
硫酸庆大霉素 | 5 g | 368 | 258 | ||
USP Grade | 25 g | 1560 | 1092 | ||
HD0230 | Hygromycin B | 250 mg | 257 | 180 | BBI |
潮霉素B | 1 g | 858 | 601 | ||
USP Grade | |||||
KB0286 | Kanamycin sulfate | 5 g | 102 | 71 | BBI |
硫酸卡那霉素 | 25 g | 413 | 289 | ||
USP Grade | 100 g | 1500 | 1050 | ||
P0319 | Polymyxin B sulfate | 25 MU | 2892 | 2024 | BBI |
多粘菌素 B | 100 MU | 9254 | 6478 | ||
USP Grade | |||||
PJ593 | Puromycin, dihydrochloride | 25 mg | 756 | 529 | BBI |
嘌呤霉素盐酸盐 | |||||
USP Grade | |||||
SB0901 | Spectinomycin dihydrochloride | 5 g | 142 | 99 | BBI |
盐酸壮观霉素 | 25 g | 603 | 422 | ||
USP Grade | |||||
S0382 | Streptomycin sulfate | 25 g | 65 | 46 | 进口分装 |
硫酸链霉素 | 50 g | 102 | 71 | ||
USP Grade | 250 g | 506 | 354 | ||
T0422 | Tetracycline hydrochloride | 10 g | 77 | 54 | 进口分装 |
盐酸四环素 | 25 g | 160 | 112 | ||
USP Grade | 100 g | 560 | 392 | ||
TB0950 | Timentin | 1 g | 218 | 153 | BBI |
特泯菌 | |||||
BC Grade | |||||
TF1129 | Tunicamycin from Streptomyces lysosuperficus | 5 mg | 971 | 680 | BBI |
衣霉素 | |||||
Antibiotic Grade | |||||
VB0983 | Vancomycin hydrochloride | 1 g | 279 | 195 | BBI |
万古霉素盐酸盐 | |||||
USP Grade | |||||
酶与辅酶 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
CLS002610 | Cellulase | 1 g | 554 | 388 | Worthington |
纤维素酶 | |||||
BC Grade | |||||
CB0320 | Coenzyme A, free acid, hydrate (COA) | 100 mg | 399 | 279 | BBI |
辅酶 A | |||||
Reagent Grade | |||||
CLS004188 | Collagenase, Type 4 | 1 g | 2301 | 1611 | Worthington |
胶原酶 4型 >160 U/mg | |||||
CLS004196 | Collagenase, Type1 | 1 g | 2301 | 1611 | Worthington |
胶原酶1型 >125 U/mg | |||||
CLS004176 | Collagenase, Type2 | 1 g | 2301 | 1611 | Worthington |
胶原酶2型 >125 U/mg | |||||
DD0099 | DNase I, from Bovine Pancreas | 250 mg | 122 | 85 | BBI |
脱氧核糖核酸酶 | 1 g | 489 | 342 | ||
Molecular Biology Grade | 5 g | 2231 | 1562 | ||
L0253 | Lactate dehydrogenase | 25 KU | 1620 | 1134 | BBI |
乳酸脱氢酶悬浮液 | |||||
BC Grade | |||||
LJ580 | Leupeptin | 5 mg | 490 | 343 | BBI |
亮抑酶肽 | 25 mg | 1518 | 1063 | ||
BC Grade | |||||
SD9001 | Lysostaphin | 1 mg | 546 | 382 | BBI |
溶葡球菌酶 | |||||
BC Grade | |||||
LDB0308 | Lysozyme | 1 g | 26 | 18 | BBI |
溶菌酶 | 5 g | 121 | 85 | ||
Molecular Biology Grade | 100 g | 1798 | 1259 | ||
NB0642 | NADH disodium salt, trihydrate, reduced | 1 g | 313 | 219 | BBI |
还原型辅酶 I(钠盐) | 5 g | 1327 | 929 | ||
BC Grade | |||||
N0760 | NADP | 250 mg | 485 | 340 | BBI |
氧化型辅酶 II | 1 g | 1515 | 1061 | ||
BC Grade | 5 g | 5310 | 3717 | ||
Y4433000 | NADPH | 100 mg | 832 | 582 | BBI |
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸四钠盐还原型 | |||||
BC Grade | |||||
PB0691 | Peroxidase, horseradish Rz >3.0 | 25 mg | 208 | 146 | BBI |
辣根过氧化物酶 | 100 mg | 764 | 535 | ||
BC Grade | |||||
PLS003789 | Polyphenol Oxidase from Mushrooms | 25 KU | 472 | 330 | Worthington |
多酚氧化酶 | |||||
BC Grade | |||||
PB0451 | Proteinase K from Tritirachium album | 50 mg | 163 | 114 | BBI |
蛋白酶 K | 250 mg | 777 | 544 | ||
BC Grade | |||||
RB0478 | Ribonuclease inhibitor from Human Placenta | 1 KU | 155 | 109 | BBI |
核糖核酸酶抑制剂 | 5 KU | 670 | 469 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
RB0473 | RNase A from bovine pancreas | 25 mg | 63 | 44 | BBI |
核糖核酸酶 A | 100 mg | 210 | 147 | ||
Molecular Biology Grade | 500 mg | 735 | 515 | ||
T0458 | Trypsin 1:250 fromPorcine pancreas | 10 g | 143 | 100 | 进口分装 |
胰蛋白酶1:250 | 50 g | 567 | 397 | ||
USP Grade | 250 g | 2891 | 2024 | ||
染色剂 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
BD0159 | Bromocresol green, free acid | 5 g | 79 | 55 | BBI |
溴甲酚绿 | 25 g | 330 | 231 | ||
Reagent Grade | |||||
B0449 | Bromophenol blue | 5 g | 84 | 59 | 进口分装 |
溴酚蓝 | 25 g | 336 | 235 | ||
BS Grade | 100 g | 1314 | 920 | ||
CB0038 | Coomassie brilliant blue G-250 | 25 g | 179 | 125 | BBI |
考马士亮兰 G-250 | 100 g | 683 | 478 | ||
BS Grade | |||||
CB0037 | Coomassie brilliant blue R-250 | 5 g | 44 | 31 | BBI |
考马士亮兰 R-250 | 25 g | 176 | 123 | ||
BS Grade | |||||
D6584 | DAPI dihydrochloride | 10 mg | 840 | 588 | BBI |
4,6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐 | |||||
BS Grade | |||||
EX328 | EB, Ethidium bromide stock solution, 10 mg/ml | 5 ml | 88 | 62 | BBI |
溴化乙锭溶液,10 mg/ml | |||||
Biotech Grade | |||||
EB0195 | EB, Ethidium bromide | 1 g | 130 | 91 | BBI |
溴化乙锭 | 5 g | 374 | 262 | ||
BS Grade | 25 g | 1683 | 1178 | ||
P1112 | Propidium iodide | 20 mg | 242 | 169 | BBI |
碘化丙啶 | 100 mg | 1008 | 706 | ||
BC Grade | |||||
T0793 | Thiazolyl blue tetrazolium bromide | 250 mg | 107 | 75 | 进口分装 |
噻唑兰 | 1 g | 244 | 171 | ||
BR Grade | 5 g | 1023 | 716 | ||
T0759 | TMB dihydrochloride | 250 mg | 189 | 132 | 进口分装 |
3,3′,5,5′-四甲基联苯胺盐酸盐二水 | 1g | 447 | 313 | ||
Biotech Grade | 5 g | 1873 | 1311 | ||
生物缓冲液 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
BB0079 | Bis-Tris | 25 g | 54 | 38 | BBI |
双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)甲烷 | 100 g | 187 | 131 | ||
Reagent Grade | |||||
CD0110 | CHAPS, 3-[(3-Chloamidopropyl)dimethyl- ammonium]-1- propanesulfonate | 1 g | 105 | 74 | BBI |
3-[3-(胆酰胺丙基)二甲氨基]-1-丙磺酸 | 5 g | 420 | 294 | ||
Reagent Grade | |||||
HB0264 | HEPES, free acid | 50 g | 53 | 37 | BBI |
N-(2-羟乙基)哌嗪- N’-2磺酸 | 250 g | 210 | 147 | ||
Reagent Grade | 1 kg | 630 | 441 | ||
MB0341 | MES, free acid, monohydrate | 25 g | 63 | 44 | BBI |
2-(N-吗啉代)乙烷磺酸一水 | 100 g | 189 | 132 | ||
Molecular Biology Grade | 500 g | 756 | 529 | ||
MB0360 | MOPS, free acid | 100 g | 147 | 103 | BBI |
3-(N-吗啡啉)丙磺酸 | 500 g | 714 | 500 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
TDB0546 | Tricine buffer, free acid | 100 g | 210 | 147 | BBI |
N-[三(羟甲基)甲基]甘氨酸 | 500 g | 840 | 588 | ||
BC Grade | |||||
T0234 | Tris hydrochloride | 100 g | 142 | 99 | 进口分装 |
三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐 | 500 g | 593 | 415 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
TB0194 | Tris | 500 g | 103 | 72 | BBI |
三(羟甲基)氨基甲烷 | 5 kg | 927 | 649 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
碳水化合物 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
MB4950 | D-(+) Maltose, monohydrate | 100 g | 120 | 84 | BBI |
麦芽糖一水 | 500 g | 470 | 329 | ||
BC Grade | |||||
GB0215 | D(+)Galactose | 25 g | 84 | 59 | BBI |
D(+)半乳糖 | 100 g | 231 | 162 | ||
BC Grade | 500 g | 1048 | 734 | ||
TB0966 | D-(+)-Trehalose, dihydrate from Saccharomyces cerevisiae | 25 g | 168 | 118 | BBI |
D-海藻糖二水 | 100 g | 598 | 419 | ||
BC Grade | |||||
GB0219 | D-Glucose | 1 kg | 97 | 68 | BBI |
D-葡萄糖 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
G0188 | D-Glucose | 500 g | 80 | 56 | 进口分装 |
D-葡萄糖 | 5 kg | 630 | 441 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
S0691 | D-Sorbitol | 500 g | 77 | 54 | 进口分装 |
D-山梨醇 | |||||
Biotech Grade | |||||
DB0058 | DTT | 5 g | 170 | 119 | BBI |
二硫苏糖醇 | 25 g | 756 | 529 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
IB0168 | IPTG Dioxane Free | 1 g | 50 | 35 | BBI |
异丙基-b-D-硫代半乳糖苷 | 5 g | 184 | 129 | ||
Molecular Biology Grade | 25 g | 825 | 578 | ||
AB0071L | L(+)-Arabinose | 25 g | 178 | 125 | BBI |
L(+)-阿拉伯糖 | 100 g | 630 | 441 | ||
Reagent Grade | |||||
RJ392 | Raffinose, pentahydrate | 25 g | 326 | 228 | 进口分装 |
蜜三糖五水 | 100 g | 1155 | 809 | ||
BR Grade | |||||
S0335 | Sucrose | 250 g | 68 | 48 | 进口分装 |
蔗糖 | 5 kg | 878 | 615 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
BB0083 | X-Gal | 100 mg | 82 | 57 | BBI |
5-溴-4-氯-3吲哚基-D半乳糖苷 | 1 g | 292 | 204 | ||
Molecular Biology Grade | 5 g | 1321 | 925 | ||
BB0085 | X-GLUC | 25 mg | 200 | 140 | BBI |
5-溴-4-氯-3-吲哚基-beta-D-葡糖苷酸环己胺盐 | 100 mg | 700 | 490 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
其他 | |||||
目录编号 | 产品名称/等级 | 包装规格 | 目录价 | 七折 | 品牌 |
FB1555 | 5-FOA, 5-Fluoroorotic acid | 1 g | 174 | 122 | BBI |
5-氟乳清酸 | 5 g | 628 | 440 | ||
Reagent Grade | |||||
AD0002 | ABTS, diammonium salt | 1 g | 193 | 135 | BBI |
2,2-连氮基-双-(3-乙基苯并二氢噻唑啉-6-磺酸)二铵盐 | 5 g | 945 | 662 | ||
Reagent Grade | |||||
AB1111 | Acetosyringone | 1 g | 292 | 204 | BBI |
乙酰丁香酮 | |||||
Reagent Grade | |||||
A0191 | Ammonium sulfate | 500 g | 82 | 57 | 进口分装 |
硫酸铵 | 5 kg | 690 | 483 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
A0486 | APS, Ammonium persulfate | 25 g | 52 | 36 | 进口分装 |
过硫酸铵 | 100 g | 137 | 96 | ||
ACS Grade | |||||
B714229 | Basta, 10% solution | 100 ml | 484 | 339 | BBI |
除草剂, 10%溶液 | |||||
Plant Hormones Grade | |||||
BB0072 | BCIP, P-toluidine salt | 100 mg | 250 | 175 | BBI |
5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸酯对甲苯胺盐 | 500 mg | 830 | 581 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
CDB0054 | Cesium chloride | 50 g | 168 | 118 | BBI |
氯化铯 | 250 g | 731 | 512 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
CD0122 | Cholesterol | 50 g | 141 | 99 | BBI |
胆固醇 | 250 g | 424 | 297 | ||
Reagent Grade | |||||
CB0108 | CTAB, Cetyltrimethylammonium bromide | 100 g | 102 | 71 | BBI |
十六烷基-三甲基-溴化铵 | 500 g | 423 | 296 | ||
Reagent Grade | |||||
BB0078 | D-Biotin | 1 g | 53 | 37 | BBI |
D-生物素 | 5 g | 210 | 147 | ||
USP Grade | |||||
DD0150 | Deoxycholic acid, sodium salt | 50 g | 260 | 182 | BBI |
脱氧胆酸钠盐 | 250 g | 941 | 659 | ||
Reagent Grade | |||||
DB0154 | DEPC, diethypyrocarbonate | 5 ml | 83 | 58 | BBI |
焦碳酸二乙酯 | 25 ml | 315 | 221 | ||
Molecular Biology Grade | 100 ml | 1260 | 882 | ||
D0231 | Dimethyl sulfoxide (DMSO) | 500 ml | 197 | 138 | 进口分装 |
二甲亚砜 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
DB0339 | DNA & RNase AwayTM | 200 ml | 231 | 162 | BBI |
去核酸酶试剂 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
E0105 | EDTA, disodium salt, dihydrate | 100 g | 37 | 26 | 进口分装 |
乙二胺四乙酸二钠盐二水 | 500 g | 137 | 96 | ||
Reagent Grade | |||||
EB0107 | EDTA, free acid | 500 g | 118 | 83 | BBI |
乙二胺四乙酸 | |||||
Reagent Grade | |||||
ED0077 | EGTA, egtazic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid | 25 g | 180 | 126 | BBI |
乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸 | 100 g | 714 | 500 | ||
BC Grade | |||||
FB0211 | Formamide deionized | 100 ml | 90 | 63 | BBI |
去离子甲酰胺 | 500 ml | 192 | 134 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
F0314 | Formamide | 100 ml | 61 | 43 | 进口分装 |
甲酰胺 | 500 ml | 231 | 162 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
G9764 | Gelatin | 100 g | 103 | 72 | BBI |
明胶 | 500 g | 450 | 315 | ||
CP Grade | |||||
G0854 | Glycerol | 100 ml | 35 | 25 | 进口分装 |
甘油 | 500 ml | 137 | 96 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
GB0486 | Glycero-phosphate, disodium salt | 25 g | 44 | 31 | BBI |
甘油磷酸钠 | 100 g | 105 | 74 | ||
Reagent Grade | |||||
GB0242 | Guanidine hydrochloride | 100 g | 126 | 88 | BBI |
盐酸胍 | 500 g | 400 | 280 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
GE424 | Guanidine hydrochloride, low ASH | 100 g | 55 | 39 | BBI |
盐酸胍 | 500 g | 221 | 155 | ||
Tech Grade | 5 kg | 1971 | 1380 | ||
GB0244 | Guanidine thiocyanate | 100 g | 168 | 118 | BBI |
硫氰酸胍 | 500 g | 560 | 392 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
HB3251 | Heparin sodium from Porcine Intestinal | 1 g | 360 | 252 | BBI |
肝素钠盐 | |||||
BC Grade | |||||
IB0277 | Imidazole | 100 g | 100 | 70 | BBI |
咪唑 | 500 g | 300 | 210 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
MB0328 | Magnesium chloride, hexahydrate | 500 g | 120 | 84 | BBI |
氯化镁六水 | 5 kg | 966 | 676 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
NDB0379 | Nitrotetrazolium blue chloride | 250 mg | 61 | 43 | BBI |
氯化硝基四氮唑蓝 | 1 g | 242 | 169 | ||
BS Grade | 5 g | 1155 | 809 | ||
NB0669 | NON-Fat Powdered Milk | 250 g | 82 | 57 | BBI |
脱脂奶粉 | |||||
Commercial Grade | |||||
NE109 | Nonidet® P-40 (NP-40) | 100 ml | 134 | 94 | 进口分装 |
诺纳德® P-40 | 500 ml | 584 | 409 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
SD0301 | Paraffin oil, light fraction | 100 ml | 48 | 34 | BBI |
石蜡油 | 500 ml | 190 | 133 | ||
PCR Grade | |||||
PT1781 | PEG 400 | 500 g | 53 | 37 | BBI |
聚乙二醇400 | |||||
Reagent Grade | |||||
PB0432 | PEG 6000 | 500 g | 90 | 63 | BBI |
聚乙二醇6000 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
P0159 | PEG 8000 | 500 g | 163 | 114 | 进口分装 |
聚乙二醇8000 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
PB0425 | PMSF | 5 g | 208 | 146 | BBI |
苯甲基磺酰 | 25 g | 880 | 616 | ||
BC Grade | |||||
PB0445 | Potassium phosphate, monobasic, anhydrous | 500 g | 84 | 59 | BBI |
无水磷酸二氢钾 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
S0227 | SDS | 100 g | 73 | 51 | 进口分装 |
十二烷基硫酸钠 | 500 g | 346 | 242 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
S0865 | Sodium bicarbonate | 500 g | 102 | 71 | 进口分装 |
碳酸氢钠 | |||||
ACS Grade | |||||
SB0476 | Sodium chloride | 1 kg | 68 | 48 | BBI |
氯化钠 | 5 kg | 281 | 197 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
CB0035 | Sodium citrate, trisodium salt, dehydrate | 500 g | 65 | 46 | BBI |
柠檬酸三钠二水 | 5 kg | 594 | 416 | ||
Biotech Grade | |||||
S0404 | Sodium phosphate, dibasic, anhydrous | 100 g | 53 | 37 | BBI |
无水磷酸氢二钠 | 500 g | 210 | 147 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
T0694 | Triton X-100 | 100 ml | 43 | 30 | 进口分装 |
曲拉通X-100 | 500 ml | 116 | 81 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
T0777 | Tween-20 | 500 ml | 119 | 83 | 进口分装 |
吐温-20 | |||||
Reagent Grade | |||||
UB0148 | Urea | 500 g | 71 | 50 | BBI |
尿素 | 2 kg | 252 | 176 | ||
Molecular Biology Grade | |||||
DD1005 | Water-DEPC treate | 500 ml | 76 | 53 | BBI |
DEPC水 | |||||
Molecular Biology Grade | |||||
Z706211 | Zeocin | 100 mg | 535 | 375 | BBI |
抗菌防腐剂 | |||||
BC Grade |
© 金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://thermonunc.cn/thread-24540.htm
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://thermonunc.cn/thread-24540.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.
产品询价需求提交
猜你喜欢:
现货促销125-0140HPX-87H/Aminex/糖分析色谱柱
2024-02-05
HyClone特级胎牛血清-授权代理-中国官网
2023-12-09
哈希(HACH)CEL890试剂包26906-00 哈希试剂
2023-03-22
扫码添加客服微信,咨询产品报价
热门标签
相关推荐
最近更新:
为你推荐: