总代理丙烯酰胺分子量标准品现货


金山科研平台提供聚丙烯酰胺分子量标准品

(1)非离子型聚丙烯酰胺
Non-ionic Polyacrylamide250mg包装
Catalog# Mp Mw Mn IV*
PAM1100K 950,000 1,100,000 460,800 3.495
PAM1000K 800,000 990,000 450,000 3.169
PAM400K 320,000 401,000 189,400 1.406
PAM200K 135,000 201,000 103,600 1.046
PAM110K 67,200 109,600 53,200 0.988
PAM100K 93,000 99,000 50,000 0.673
PAM80K 59,500 83,100 45,600 0.762
PAM55K 47,200 53,600 36,700 0.463
PAM50K 43,600 53,200 35,700 0.478
PAM40K 34,000 37,000 22,300 0.3
PAM30K 30,000 30,600 25,300 0.295
PAM25K 25,200 27,500 21,800 0.231
PAM19K 19,000 19,100 14,700 0.121
PAM15K 15,000 15,500 12,800 0.167
PAM2950 2,950 3,350 2,765 0.076
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05m Sodium Sulfate at30°C
(a = 0.66; K =0.000373)
(2)非离子型聚丙烯酰胺
Non-ionic Polyacrylamide500mg包装
Catalog# Mp Mw Mn IV*
PAAM9000K 6,500,000 9,000,000 4,250,000 14.6
PAAM7000K 6,200,000 7,300,000 2,100,000 5.422
PAAM6100K 3,900,000 6,100,000 1,300,000 4.583
PAAM6000K 4,900,000 5,352,000 535,000 4.715
PAAM1000K 725,000 1,140,000 465,300 3.8
PAAM500K 331,000 524,000 209,600 2.25
PAAM350K 193,400 367,000 141,000 1.65
PAAM80K 50,500 79,900 44,400 0.645
PAAM60K 46,100 58,400 36,500 0.545
PAAM20K 17,300 21,900 13,700 0.255
PAAM10K 7,950 11,530 7,600 0.16
PAAM9K 6,900 8,980 5,300 0.139
PAAM3500 3,500 3,500 2,900 0.077
PAAM3K 2,700 3,200 2,500 0.074
IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at30°C
(a = 0.66; K =0.000373)

更多产品,更多优惠,请联系我们! 金山科研平台 地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室 邮 编: 201208 固话总机: 订货热线:15221999938 网 址: www.jinshanbio.cn 金山科研平台博客:www.jinpanbio.cn Email:sales@jinshanbio.cn

© 金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://thermonunc.cn/thread-24556.htm
产品询价需求提交
返回