总代理wako反式脂肪酸分析相关产品现货


wako反式脂肪酸分析相关产品 C18反式脂肪酸甲酯 反式亚油酸甲酸 [GC分析条件] 色谱柱:forteBPX90 尺寸:内径:0.25mm 长度:100m 膜厚:0.25μm 检测器:FID 升温条件:100℃(2min)→10℃/min→175℃(30min)→10℃/min→280℃(20min) 检测器槽:280℃ 样品气化室:250℃ 液化气:氦1.0ml/min Split比:1/20 注入量:10mg/ml丙酮溶液, 1μl 分析条件为本公司产品试验时的条件。 C18反式脂肪酸甲酯
产品编号 品名 规格 包装
133-16271 9,12-亚油酸酸甲基标准品 (cis-, trans-混合物) (亚油酸甲酸反式化物) 食品分析 200mg
130-16281 9,12,15-亚麻酸甲基标准品(cis-, trans-混合物) (α-亚麻酸甲酯反式化物) 食品分析 200mg
分析色谱柱
产品编号 品名 长度(m) 内径(mm) 膜厚(μm) 包装
515-80721 forteBPX90 100 0.25 0.25 1支
相关产品 内部标准品
产品编号 品名 规格 包装
084-08661 十七烷酸(珠光脂酸)标准品 食品分析 100mg
甲酯化剤
产品编号 品名 规格 包装
029-06172 三氟化硼甲醇錯体甲醇溶液About 14~15% (BF3) 气相色谱 25g
021-06171 400g
脂肪酸甲酯
产品编号 品名 C 规格 包装
饱和脂肪酸甲酯
135-07963 甲基十六烷酸(棕榈酸)标准品 16 气相色谱 1g
136-07971 甲基硬脂酸标准品 18 气相色谱 5g
325-92291 甲基花生酸 20 Wako 5g
511-49661 甲基二十二烷酸 22 Accu SFA-016N 100mg
518-49671 甲基二十四烷酸(木焦油酸) 24 Accu SFA-018N 100mg
单不饱和脂肪酸(cis)
515-49681 甲基cis-9-十六碳烯酸 16 Accu UFA‐001N 100mg
512-49691 甲基cis-6-十八碳烯酸(油酸) 18 Accu UFA‐003N 100mg
139-08583 甲基十八碳烯酸(油酸)标准品(9-cis) 18 气相色谱 1g
512-49711 甲基cis-11-十八碳烯酸(油酸) 18 Accu UFA‐007N 100mg
519-49721 甲基cis-5-二十碳烯酸 20 Accu UFA‐019N 100mg
516-49731 甲基cis-8-二十碳烯酸 20 Accu UFA‐017N 100mg
513-49741 甲基cis-11-二十碳烯酸 20 Accu UFA‐018N 100mg
510-49751 甲基cis-13-二十二碳烯酸 22 Accu UFA‐027N 100mg
517-49761 甲基cis-15-二十四碳烯酸 24 Accu UFA‐033N 100mg
单不饱和脂肪酸(trans)
514-49911 甲基trans-9-十六碳烯酸 16 Accu UFA‐002N 100mg
514-49771 甲基trans-6-十八碳烯酸(油酸) 18 Accu UFA-004N 100mg
511-49781 甲基trans-9-十八碳烯酸(油酸) (甲基反油酸) 18 Accu UFA-006N 100mg
518-49791 甲基trans-11-二十碳烯酸 20 Accu UFA‐016N 100mg
511-49801 甲基trans-13-二十二碳烯酸 22 Accu UFA‐028N 100mg
高度不饱和脂肪酸(all-cis)
518-49811 甲基亚油酸 18 Accu UFA-010N 100mg
515-49821 甲基α‐亚麻酸 18 Accu UFA-014N 100mg
511-49921 甲基γ‐亚麻酸 18 Accu UFA-015N 100mg
512-49831 甲基cis-11,14-二十碳二烯酸 20 Accu UFA‐020N 100mg
519-49841 甲基cis-11,14,17-二十碳三烯酸 20 Accu UFA‐023N 100mg
518-49931 甲基cis-花生四烯酸 20 Accu UFA‐024N 100mg
516-49851 甲基5,8,11,14,17-二十碳五烯酸(EPA) 20 Accu UFA‐025N 100mg
513-49861 甲基cis-13,16-二十二碳二烯酸 22 Accu UFA‐029N 100mg
510-49871 甲基cis-13,16,19-二十二碳三烯酸 22 Accu UFA‐030N 100mg
517-49881 甲基cis-7,10,13,16-二十二碳四烯酸 22 Accu UFA‐031N 100mg
514-49891 甲基cis-4,7,10,13,16,19-二十二碳四烯酸(DHA) 22 Accu UFA‐032N 100mg
[参考文献]标准油脂分析试验法:暂定 17-2007反式脂肪酸含量(毛细管气相色谱法)
© 金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://thermonunc.cn/thread-24833.htm
产品询价需求提交
返回