Nalgene QL10Sterilin™球状末端接种环,蓝色,容量为10ul,辐射灭菌 LSP Thermo Scientific
Product Code Product Description (Chinese) Business Group Brand(r) Qty/PK Qty/CS Minimum Order Quantity Pack Unit 2018 List price RMB
273-20S Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 20/包 LSP Samco 500 4000 CS 3,424.59
CNLL2000 Capitol Vial翻盖样本收集瓶,聚丙烯材质,容量11mL LSP Capitol 1 2000 1CS 11,218.01
759NL-1S Samco大管泡滴管, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 500 5000 CS 5,494.91
204NL-1S Samco 8.0mL 通用型大管泡滴管, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 400 3200 CS 4,032.74
04HPLS Capitol Vial翻盖容器,4oz 容积,snap密封锁,高瓶身,聚丙烯材质,非无菌 LSP Capitol 250 250 1CS 1,148.57
225NL-20S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL, 20支装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 3,427.73
MP52 Sterilin™粘液标本抽取器,容量为30mL,辐射灭菌 LSP Thermo Scientific 1 100 1CS 4,410.70
M995133 Samco™通用型管盖,适用于直径12-16mm管子,黄色,非无菌 LSP Samco 1000 10000 1CS 5,118.61
212-20S Samco 3.9mL 带刻度滴管,小管泡 , 刻度标出 1mL, 灭菌, 20支装 LSP Samco 500 4000 CS 3,375.46
5920-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,34.3x 23.5x 20.3 LSP Nalgene 1 2 CS 3,408.33
04LP Capitol Via翻盖容器,4oz 容积,低瓶身,聚丙烯材质,无菌 LSP Capitol 250 250 1CS 2,168.36
18192CST Sterilin™鼻腔样本运输拭子,含碳Amies介质,双绞线尼龙头,蓝色盖子,无菌 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 10,412.00
212NL Samco 3.9mL 带刻度滴管,小管泡, 未灭菌, 刻度标出 1mL, 白色盒装 LSP Samco 500 5000 CS 2,481.74
04LPLS Capitol Vial翻盖容器,4oz 容积,低瓶身,密封锁,聚丙烯材质,无菌 LSP Capitol 250 250 1CS 2,078.00
0385YELLOW Capitol Vial翻盖容器,3oz 容积,密封锁,聚丙烯材质,黄色,无菌 LSP Capitol 400 400 1CS 1,820.78
18116CST Sterilin™泌尿生殖样本运输拭子,含碳Amies介质,铝质尼龙头,橙色盖子,无菌 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 4,619.23
LICAP2500 Capitol Via Snap盖,聚丙烯材质,白色,适用于直径为28mm的40mL容器,无菌 LSP Capitol 2500 2500 1CS 3,420.73
234NL-1S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 400 3200 CS 6,637.63
04HP Capitol Vial奶质样品翻盖容器,4oz 容积,高瓶身,聚丙烯材质,非无菌 LSP Capitol 250 250 1CS 1,899.31
234-1S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 400 3200 CS 6,637.63
58334-12 安全接种环,白色,非无菌,聚苯乙烯 LSP Nunc 1000 1CS ST 1,917.50
03EDM33 Capitol Vial翻盖容器,3oz 容积,聚丙烯材质,有书写区,无菌 LSP Capitol 400 400 1CS 2,267.22
234-20S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 10支装 LSP Samco 400 3200 CS 5,460.81
129PYR Sterilin™无热源容器,7mL,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 700 700 1CS 6,491.90
9998-15 Sterilin™聚四氟乙烯衬垫螺旋盖,直径16mm,适配玻璃管,非无菌,可以高压灭菌 LSP Thermo Scientific 288 288 1CS 3,395.76
185PYR Sterilin™无热源容器,100mL,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 200 1CS 3,395.76
235NL-1S Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 400 3200 CS 5,434.56
10141-AB Capitol Vial 样本收集杯,3.5oz,有倾倒嘴,温度标尺,聚丙烯材质 LSP Capitol 350 350 CS 4,109.43
18114CST Sterilin™喉咙,阴道,伤口和泌尿生殖运输拭子,含碳Amies介质,塑料尼龙头,黑色盖子,无菌 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 2,860.97
234NL-20S Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 LSP Samco 400 3200 CS 5,460.81
231NL Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP Samco 400 3200 CS 2,457.73
235-1S Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 400 3200 CS 5,434.56
235-20S Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装 LSP Samco 500 4000 CS 4,669.60
10121-AB Capitol Vial 样本收集杯,3.5oz,有倾倒嘴,聚丙烯材质 LSP Capitol 350 350 CS 2,609.65
QL10 Sterilin™球状末端接种环,蓝色,容量为10ul,辐射灭菌 LSP Thermo Scientific 20 1000 1CS 1,148.57
235NL Samco 5.8mL 加细尖滴管, 标准管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP Samco 500 5000 CS 4,458.51
07 0010 Samco™ Bio-Tite Midstream标本收集盒,90mL,高纯度聚丙烯材质,内含3条擦拭巾,含漏斗,无菌 LSP Samco 1 50 1CS 1,598.01
99999-15 Sterilin™橡皮衬垫螺旋盖,直径16mm,适配玻璃管,非无菌,可以高压灭菌 LSP Thermo Scientific 1000 1000 1CS 2,312.62
131BBAC/C50 Sterilin™13mL基本尿液管,螺旋盖,含硼酸,含收集杯 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 2,971.29
125PYR Sterilin™ 60mL无热源容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 300 300 1CS 4,219.73
3103-0050 尖底离心管,聚丙烯共聚物,50ml LSP Nalgene 10 100 1CS 6,757.76
232NL Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP Samco 500 5000 CS 4,542.41
242NL-1S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 500 4000 CS 4,874.42
234NL Samco 8.7mL 细尖滴管,大管泡, 未灭菌, 白色盒装 LSP Samco 400 4000 CS 3,632.99
232-11 Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 未灭菌 LSP Samco 500 5000 CS 3,844.98
131B/C50 Sterilin™13mL基本尿液管,螺旋盖,含收集杯 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 2,242.81
5922-0024 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,20.6x 10.2x 20.3 LSP Nalgene 1 4 CS 3,915.59
194IW Sterilin™Dippa样本收集运输容器,螺旋盖,100mL,手杆383mm,无菌 LSP Thermo Scientific 1 100 1CS 4,256.00
3105-0050C 尖底离心管,聚碳酸酯,50ml LSP Nalgene 10 100 1CS 5,501.58
185AP Sterilin™100mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 200 1CS 2,322.10
241NL-1S Samco 1.2mL Sedi-Pet® 滴管, 短管, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 3,844.08
262-1S Samco 6.0mL 加长型滴管, 9″, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 400 3200 CS 7,684.12
165KS100 Sterilin™通用型简易拭子,木质棉头,辐照无菌 LSP Thermo Scientific 100 2500 1CS 2,372.04
07 0005 Samco™ Bio-Tite 手术室用标本容器,白色盖子,独立包装,无菌 LSP Samco 1 100 1CS 887.53
242-1S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 500 4000 CS 4,874.42
4438-12 带盖尿液收集试管 PE NS LSP Nunc 1000 1CS ST 2,974.90
5921-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,29.8x 15.2x 20.3 LSP Nalgene 1 2 CS 2,999.48
273NL-1S Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 4,731.29
129AX/1 Sterilin™ 7mLBijou容器,含盖玻片,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 LSP Thermo Scientific 700 700 1CS 4,818.98
225-1S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL,独立包装 LSP Samco 500 4000 CS 4,762.92
232-1S Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 400 3200 CS 4,883.16
190DB/IRR Sterilin™250mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 40 1CS 3,911.13
01 0001 Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,120mL,橙色预装盖,列表式标签,无菌 LSP Samco 75 300 1CS 2,022.48
01 0051 Samco™ Bio-Tite 广口标本容器,120mL,白色预装盖,非列表式标签,含硫代硫酸钠,无菌 LSP Samco 75 300 1CS 1,573.04
242-20S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 20支装 LSP Samco 500 4000 CS 4,357.56
233-20S Samco 5.0mL 加细尖滴管,大管泡, 灭菌, 20支装, 4000支/盒 LSP Samco 500 4000 CS 4,854.00
128PYR Sterilin™ 30mL无热源容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 400 400 1CS 4,469.42
232-20S Samco 5.8mL 细尖滴管, 标准管泡, 灭菌, 20支装 LSP Samco 500 4000 CS 4,669.83
165KS01 Sterilin™通用型简易拭子,木质棉头,环氧乙烷无菌 LSP Thermo Scientific 1 1000 1CS 1,997.51
225NL-1S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL, 独立包装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 4,793.43
185AM Sterilin™100mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,无标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 200 1CS 1,573.04
691-1S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 250 2500 CS 3,478.20
691NL-1S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 250 2500 CS 3,478.20
18108CST Sterilin™喉咙,阴道,伤口和泌尿生殖运输拭子,Amies介质,塑料尼龙头,蓝色盖子,无菌 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 2,860.68
192BLUE Sterilin™Dippa样本收集运输容器,螺旋盖,250mL,手杆334mm,蓝色,无菌 LSP Thermo Scientific 1 50 1CS 2,681.26
336-20S Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6″, 灭菌, 20支装 LSP Samco 500 4000 CS 3,407.99
124 Sterilin™ 50mm皮式培养皿,深底,单排气孔,无菌 LSP Thermo Scientific 20 500 1CS 3,320.85
225-20S Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 灭菌, 刻度从0.50到3mL, 20支装 LSP Samco 500 4000 CS 3,188.82
273NL-250 Samco 1.7mL B/B-PET® 滴管(血库), 未灭菌, 250/包, 白色盒装 LSP Samco 250 4000 CS 3,812.90
CNLL500 Capitol Vial翻盖样本收集瓶,聚丙烯材质,容量11mL LSP Capitol 1 500 1CS 2,811.80
274-1S Samco 4.8mL B/B-PET® 滴管(血库), 灭菌, 刻度标出 2mL, 单支封装 LSP Samco 500 4000 CS 4,987.03
691NL-20S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 20/包, 白色盒装 LSP Samco 250 2500 CS 2,621.27
242NL-20S Samco 4.0mL Sedi-Pet® 滴管, 短管,大管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 4,357.56
5500-0010 细菌培养皿,聚甲基戊烯 LSP Nalgene 10 60 CS 5,825.31
03 0193 Samco™ Bio-Tite 窄口标本容器,60mL,黄色预装盖,无标签,非无菌 LSP Samco 100 500 1CS 1,443.47
251-1S Samco 4.6mL Sedi-Pet® 滴管, 细管, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 500 4000 CS 4,936.11
165B Sterilin™150mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 120 1CS 1,408.61
694-1S Samco 6.7mL Q-PET® 滴管, 细管, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 500 5000 CS 5,396.87
231NL-20S Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 灭菌, 20支装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 4,663.32
128DB/IRR Sterilin™ 30mL容器,聚丙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 150 150 1CS 4,843.95
282-1S Samco 1.5mL带刻度滴管, 儿科, 灭菌, 刻度标出 0.3mL,独立包装 LSP Samco 500 4000 CS 4,887.20
336NL-1S Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6″, 未灭菌, 单支封装, 白色盒装 LSP Samco 500 4000 CS 4,863.87
336-1S Samco 5.0mL B/B-PET®滴管, 6″, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 500 4000 CS 4,863.87
185BP Sterilin™100mL容器,聚乙烯盖,聚苯乙烯材质,印刷标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 200 1CS 1,672.91
361C Sterilin™UTM拭子,1mL通用型介质,小头型塑料尼龙头拭子,无菌 LSP Thermo Scientific 1 50 1CS 2,072.41
2.5CL Capitol Via拉盖瓶,74mL,原色聚丙烯材质 LSP Capitol 400 400 1CS 2,992.32
691-20S Samco 9.3mL 大孔滴管, 62uL, 灭菌, 20/包 LSP Samco 250 2500 CS 2,621.27
241NL Samco 1.2mL Sedi-Pet® 滴管, 短管, 未灭菌, 白色盒装 LSP Samco 400 4000 CS 2,095.00
LI02 Capitol Via容器,聚丙烯材质,原色,直径为28mm高度80mm,容积40mL,Snap盖,无菌 LSP Capitol 500 500 1CS 980.17
02 FREGORED Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,弗瑞戈红色,无菌 LSP Capitol 600 600 1CS 1,498.13
02 AMBER Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,琥珀色,无菌 LSP Capitol 600 600 1CS 1,872.66
165C Sterilin™150mL容器,金属盖,聚苯乙烯材质,简单标签,无菌 LSP Thermo Scientific 1 120 1CS 1,498.13
263-1S Samco 23.0mL 加长型滴管, 12″, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 100 800 CS 4,911.65
QL1 Sterilin™球状末端接种环,绿色,容量为1ul,辐射灭菌 LSP Thermo Scientific 20 1000 1CS 1,023.72
192 Sterilin™Dippa样本收集运输容器,螺旋盖,250mL,手杆334mm,无菌 LSP Thermo Scientific 1 50 1CS 2,649.39
5A 0042 Samco™ Histology Bio-Tite™样品容器盖,直径48mm,白色,未灭菌 LSP Samco 2000 2000 1CS 1,859.29
5-001 Samco™ 样本杯,0.5mL,聚苯乙烯材质 LSP Samco 1000 10000 1CS 4,169.80
408CST Sterilin™通用型M40运输拭子,红色盖子,无菌 LSP Thermo Scientific 50 500 1CS 3,352.82
02 EVERGREEN Capitol Vial翻盖瓶,2oz 容积,聚丙烯材质,常绿色,无菌 LSP Capitol 600 600 1CS 1,647.94
231-1S Samco 1.5mL 加细尖滴管, 小管泡, 灭菌, 单支封装 LSP Samco 400 3200 CS 5,242.99
225NL Samco 7.5mL 带刻度滴管,大管泡, 未灭菌, 刻度从0.50到3mL, 白色盒装 LSP Samco 500 5000 CS 2,484.20
334-11 Samco 334 滴管 LSP Samco 400 4000 CS 2,471.64
334NL Samco 334NL 滴管, 白色盒装 LSP Samco 400 4000 CS 2,471.64
07 0020 Samco™ Bio-Tite Midstream标本收集盒,120mL,高纯度聚丙烯材质,内含3条擦拭巾,不含漏斗,无菌 LSP Samco 1 100 1CS 1,448.19
142AS Sterilin™13.5mL圆底离心管,聚苯乙烯材质,聚乙烯无填絮白色盖子,无菌 LSP Thermo Scientific 1 450 1CS 1,847.69
3105-0015 尖底离心管,聚碳酸酯,15ml LSP Nalgene 10 100 1CS 3,989.22
2-003 Samco™ 2mL样本杯,聚苯乙烯材质,非无菌 LSP Samco 1000 5000 1CS 2,385.39
2401-0250 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖/杆;聚丙烯共聚物吸管,250ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 1,905.65
3139-0016 Oak Ridge 离心管(带密封盖),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈,16ml容量 LSP Nalgene 50 1CS CS 6,981.72
320-0500 I-Chem 500ml SS 矮透明玻璃瓶,已认证 LSP I-Chem 12 cs 1,051.14
321-1000 I-Chem 1L SS 高透明玻璃瓶,已认证 LSP I-Chem 12 cs 1,290.11
900-4000 L900液体洗涤剂 LSP Nalgene 4 4 1CS 2,365.89
339497 Nunc 离心管,插封式,容量刻度,浇铸,散装 LSP Nunc 400 1CS ST 5,834.54
348224 Nunc 离心管,聚苯乙烯管体,聚乙烯管盖,(查封式)CE标记,圆形,无刻度标记,无书写区,已灭菌 LSP Nunc 480 1CS ST 5,381.15
362308 Nunc 离心管,聚苯乙烯管体,聚乙烯管盖,(查封式)CE标记,平底,无刻度标记,有书写区,未灭菌, LSP Nunc 480 1CS ST 7,285.94
362707 Nunc 离心管,聚苯乙烯管体,聚乙烯管盖,(查封式)CE标记,平底,无刻度标记,有书写区,已灭菌 LSP Nunc 480 1CS ST 7,179.97
533669 Nunc研钵套装 LSP Nunc 50 1CS ST 18,347.59
1000-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖 LSP Nalgene 4 1CS CS 1,885.22
1001-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶架,丙烯酸 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,087.75
1010-0507 NALGENE Settlometer Kit,聚碳酸酯广口瓶和盖,聚丙烯搅拌桨 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,238.58
1100-1000 暴雨水采样器,高密度聚乙烯,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和盖。 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,250.25
1120-1000 暴雨水采样器,琥珀色玻璃收集器,氟化HDPE顶,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和Teflon压线盖。 LSP Nalgene 1 4 1CS 3,550.36
1160-1000 暴雨水采样器,UV稳定HDPE,钢柱,不锈钢夹具,尼龙铆钉,聚酯屏,竖钩按扣 LSP Nalgene 1 1CS 2,302.32
1201-0030 Griffin低型烧杯,聚丙烯,30ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 1,960.82
1201-0050 Griffin低型烧杯,聚丙烯,50ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,120.11
1201-0100 Griffin低型烧杯,聚丙烯,100ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,380.84
1201-0150 Griffin低型烧杯,聚丙烯,150ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,747.91
1201-0250 Griffin低型烧杯,聚丙烯,250ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 2,720.77
1201-0400 Griffin低型烧杯,聚丙烯,400ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 3,243.12
1201-0600 Griffin低型烧杯,聚丙烯,600ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 2,358.61
1201-1000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,1000ml容量 LSP Nalgene 12 1CS CS 1,657.45
1201-2000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,2000ml容量 LSP Nalgene 6 1CS CS 1,908.58
1201-4000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,4000ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 2,456.59
1203-0050 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,50ml容量 LSP Nalgene 12 36 1CS 2,019.56
1203-0100 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,100ml容量 LSP Nalgene 12 36 1CS 2,425.82
1203-0150 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,150ml容量 LSP Nalgene 12 36 1CS 2,906.90
1203-0250 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,250ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 2,386.44
1203-0400 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,400ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 3,237.04
1203-0600 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,600ml容量 LSP Nalgene 4 12 1CS 2,358.26
1203-1000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 LSP Nalgene 3 12 1CS 2,909.32
1203-2000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,2000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,092.12
1203-4000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,4000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,906.90
1220-1250 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,1000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 2,595.45
1220-2500 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,3000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 3,411.16
1223-1000 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 3,448.24
1223-3000 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,3000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,078.56
1350-0001 Nalgene实验室超值套装,包含6个直身罐、4个洗瓶、4个量筒、5个烧杯和1个离心管架子 LSP Nalgene 1 cs 2,855.34
1510-0050 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,50ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 1,855.75
1510-0100 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,100ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 2,330.71
1510-0250 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,250ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,873.73
1510-0600 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,600ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 5,339.36
1510-1000 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,1000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 7,031.38
1600-0001C 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 1 8 1CS 3,094.38
1600-0002 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 1 8 1CS 3,118.74
1600-0004 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 3,897.97
1600-0008 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 4,088.66
1600-0016 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 5,193.21
1600-0032 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 7,419.11
1600-0064 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,2000ml容量 LSP Nalgene 2 1CS CS 6,129.92
1630-0004 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,504.28
1630-0008 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 4,233.55
1630-0016 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 5,822.85
1630-0032 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 9,200.35
2002-0001 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 541.80
2002-0002 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 938.37
2002-0004 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 751.47
2002-0006 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,175ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,988.86
2002-0008 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,605.32
2002-0016 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸28 LSP Nalgene 12 48 1CS 1,563.50
2002-0032 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 1,276.52
2002-9016 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸38-430 LSP Nalgene 12 48 1CS 3,378.07
2002-9025 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 756.76
2002-9050 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 813.49
2002-9125 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 756.76
2003-0001 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 852.49
2003-0002 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 985.08
2003-0004 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,161.28
2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,701.87
2003-0016 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 1,604.27
2003-0032 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 1,370.12
2003-9016 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸38-430mm LSP Nalgene 12 48 1CS 3,529.18
2003-9025 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 771.89
2003-9050 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 721.59
2004-0001 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,677.77
2004-0002 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,603.99
2004-0004 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,845.59
2004-0008 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 2,665.36
2004-0016 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,577.06
2004-0032 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 2,163.27
2004-9025 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,082.97
2004-9050 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,104.77
2004-9125 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,255.46
2006-0001 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 895.99
