Wheaton 惠顿 224007 聚丙烯血清瓶3mL,瓶口内外径7×13 盒
W219980 无菌培养基瓶 1000mL PET材质,无菌,盖子尺寸38-430 盒 24 ¥1,891.05
透明PET瓶
PET材质提供了玻璃的透明度以及塑料的安全性,可放乙醇等溶剂,不适合强酸和强碱的储存
221131 透明瓶 22mL ,盖子尺寸20-415 盒 72 ¥827.40
221133 透明瓶 45mL ,盖子尺寸20-400 盒 72 ¥1,082.13
221135 透明瓶 120mL ,盖子尺寸20-410 盒 72 ¥1,505.07
聚丙烯血清瓶
广泛地用于稀释液体,可在121℃高压灭菌20min
224007 聚丙烯血清瓶 3mL,瓶口内外径7×13 盒 500 ¥2,558.85
高密度聚乙烯血清瓶,配标准的橡胶塞和铝盖
广泛地用于动物健康产品以及非药品产物的储存
224031 高密度聚乙烯血清瓶 15mL,瓶口内外径13×20 盒 300 ¥2,273.67
224033 高密度聚乙烯血清瓶 30mL ,瓶口内外径13×20 盒 200 ¥2,251.62
224036 高密度聚乙烯血清瓶 60mL,瓶口内外径13×20 盒 100 ¥1,458.87
224037 高密度聚乙烯血清瓶 120mL ,瓶口内外径13×20 盒 100 ¥1,567.23
带垫铝盖
224211-01 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 自然色, PTFE/红橡胶垫 盒 1000 ¥1,436.19
224211-05 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 蓝色, PTFE/红橡胶垫 盒 1000 ¥1,851.78
224211-06 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 红色, PTFE/红橡胶垫 盒 1000 ¥1,851.78
224211-07 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 绿色, PTFE/红橡胶垫 盒 1000 ¥1,833.09
224219-01 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 自然色, PTFE/硅树脂垫 盒 1000 ¥3,637.83
224219-05 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 蓝色, PTFE/硅树脂垫 盒 1000 ¥4,151.49
224219-06 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 红色, PTFE/硅树脂垫 盒 1000 ¥4,151.49
224219-07 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 绿色, PTFE/硅树脂垫 盒 1000 ¥4,151.49
224231-01 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 自然色, PTFE/硅树脂/PTFE垫 盒 1000 ¥4,168.29
224231-05 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 蓝色, PTFE/硅树脂/PTFE垫 盒 1000 ¥4,680.69
224231-06 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 红色, PTFE/硅树脂/PTFE垫 盒 1000 ¥4,727.10
224231-07 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 绿色, PTFE/硅树脂/PTFE垫 盒 1000 ¥4,727.10
224235-01 带垫铝盖 11 mm 顶部开口, 自然色, PTFE/灰丁基橡胶垫 盒 1000 ¥3,000.06
224222-01 带垫铝盖 13 mm 顶部中间撕开, 自然色, PTFE/红橡胶垫 盒 1000 ¥4,803.96
224223-01 带垫铝盖 20 mm 顶部中间撕开, 自然色,PTFE/红橡胶垫 盒 1000 ¥14,249.34
无垫铝盖垫片
224162 无垫铝盖垫片 13 mm 硅橡胶垫 盒 1000 ¥3,037.02
224172 无垫铝盖垫片 13 mm PTFE/硅橡胶垫 盒 100 ¥1,200.15
W224163 无垫铝盖垫片 20mm PTFE/硅橡胶垫 盒 1000 ¥4,596.06
W224173 无垫铝盖垫片 20mm PTFE/硅橡胶垫 盒 100 ¥888.09
224168 无垫铝盖垫片 20 mm 灰色丁基橡胶垫 盒 100 ¥1,382.85
224174 无垫铝盖垫片 30 mm PTFE/硅橡胶垫 盒 100 ¥4,313.40
安全盖
W224198 安全盖 28.5mm口径 盒 2500 ¥6,192.69
W224199 安全盖 28.5mm口径 盒 5000 ¥10,817.10
无垫铝盖
224175-01 无垫铝盖 8 mm , 顶部开口, 自然色 盒 1000 ¥997.29
224175-06 无垫铝盖 8 mm , 顶部开口, 红色 盒 1000 ¥1,152.06
224176-01 无垫铝盖 11 mm , 顶部开口, 自然色 盒 1000 ¥1,059.66
224176-05 无垫铝盖 11 mm , 顶部开口, 蓝色 盒 1000 ¥1,223.88
224176-06 无垫铝盖 11 mm , 顶部开口, 红色 盒 1000 ¥1,223.88
224176-07 无垫铝盖 11 mm , 顶部开口, 绿色 盒 1000 ¥1,223.88
224189 无垫铝盖 11 mm , 固体顶部, 自然色 盒 1000 ¥834.96
224177-01 无垫铝盖 13 mm , 顶部开口, 自然色 盒 1000 ¥1,122.87
224177-05 无垫铝盖 13 mm , 顶部开口, 蓝色 盒 1000 ¥1,296.33
224177-06 无垫铝盖 13 mm , 顶部开口, 红色 盒 1000 ¥1,296.33
224182-01 无垫铝盖 13 mm , 顶部中间撕开, 自然色 盒 1000 ¥858.48
224182-05 无垫铝盖 13 mm , 顶部中间撕开, 蓝色 盒 1000 ¥1,110.69
224182-06 无垫铝盖 13 mm , 顶部中间撕开, 红色 盒 1000 ¥1,110.69
224182-07 无垫铝盖 13 mm , 顶部中间撕开, 绿色 盒 1000 ¥1,121.61
224192-01 无垫铝盖 13 mm , 可完全撕开, 自然色 盒 1000 ¥763.35
224192-05 无垫铝盖 13 mm , 可完全撕开, 蓝色 盒 1000 ¥882.21
224192-06 无垫铝盖 13 mm , 可完全撕开, 红色 盒 1000 ¥882.21
224192-07 无垫铝盖 13 mm , 可完全撕开, 绿色 盒 1000 ¥882.21
224202 无垫铝盖 13 mm , 掀盖, 自然色 盒 1000 ¥1,603.14
W224207 无垫铝盖 13mm, 可撕下的掀盖 盒 1000 ¥3,130.47
W000628J 无垫铝盖 13mm, 可撕下的掀盖 个 4000 询价
224178-01 无垫铝盖 20 mm , 顶部开口, 自然色 盒 1000 ¥924.21
224178-05 无垫铝盖 20 mm , 顶部开口, 蓝色 盒 1000 ¥1,206.24
224178-06 无垫铝盖 20 mm , 顶部开口, 红色 盒 1000 ¥1,206.24
224178-07 无垫铝盖 20 mm , 顶部开口, 绿色 盒 1000 ¥1,206.24
224183-01 无垫铝盖 20 mm , 顶部中间撕开, 自然色 盒 1000 ¥924.21
224183-05 无垫铝盖 20 mm , 顶部中间撕开, 蓝色 盒 1000 ¥1,078.77
224183-06 无垫铝盖 20 mm , 顶部中间撕开, 红色 盒 1000 ¥1,078.77
224183-07 无垫铝盖 20 mm , 顶部中间撕开, 绿色 盒 1000 ¥1,078.77
224191 无垫铝盖 20 mm , 固体顶部, 自然色 盒 1000 ¥1,057.14
224193-01 无垫铝盖 20 mm , 可完全撕开, 自然色 盒 1000 ¥834.75
224193-05 无垫铝盖 20 mm , 可完全撕开, 蓝色 盒 1000 ¥945.00
224193-06 无垫铝盖 20 mm , 可完全撕开, 红色 盒 1000 ¥945.00
224193-07 无垫铝盖 20 mm , 可完全撕开, 绿色 盒 1000 ¥945.00
224203 无垫铝盖 20 mm , 掀盖, 自然色 盒 1000 ¥2,363.55
224208 无垫铝盖 20 mm , 掀盖, 红色 盒 1000 ¥2,731.26
224187-01 无垫铝盖 30 mm , 顶部中间撕开, 自然色 盒 1000 ¥1,293.81
224197-01 无垫铝盖 30 mm , 可完全撕开, 自然色 盒 1000 ¥1,304.94
直通塞
W224100-400 直通塞 13 mm 溴化丁基橡胶 盒 1000 ¥2,043.09
W224100-405 直通塞 20 mm 溴化丁基橡胶 盒 1000 ¥3,079.02
冻干塞
W224100-406 冻干塞 20 mm 两叶溴化丁基橡胶塞 盒 1000 ¥3,219.09
W224100-407 冻干塞 20 mm 三叶溴化丁基橡胶塞 盒 1000 ¥3,219.09
W224100-402 冻干塞 13 mm 缺口溴化丁基橡胶塞 盒 1000 ¥1,999.40
W224100-408 冻干塞 20 mm 缺口溴化丁基橡胶塞 盒 1000 ¥3,065.80
镀膜塞
塞子表面完全地镀上了氟聚合物
W224100-420 镀膜塞 13mm 镀膜溴化丁基橡胶塞 盒 1000 ¥7,356.80
W224100-421 镀膜塞 20mm 镀膜溴化丁基橡胶塞 盒 1000 ¥10,355.73
橡胶塞
224100-030 橡胶塞 11 mm , 直通塞 ,红色橡胶 盒 1000 ¥1,353.45
224100-020 橡胶塞 11 mm , 套筒塞,红色橡胶 盒 1000 ¥1,813.35
224100-070 橡胶塞 13 mm ,直通塞, 红色橡胶 盒 1000 ¥1,399.44
224100-072 橡胶塞 13 mm , 直通塞,灰色氯丁基-异戊二烯混合橡胶/带PTFE表面 盒 1000 ¥7,569.45
224100-092 橡胶塞 13 mm , 两叶冻干塞, 灰色氯丁基-异戊二烯混合橡胶 盒 1000 ¥1,616.79
W224100-093 橡胶塞 13 mm , 两叶冻干塞, 灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥1,569.12
224100-060 橡胶塞 13 mm , 套筒塞,红色橡胶 盒 1000 ¥4,393.41
224100-080 橡胶塞 13 mm , 紧扣塞,红色橡胶 盒 1000 ¥1,536.36
W224100-081 橡胶塞 13 mm ,紧扣塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,411.01
224100-170 橡胶塞 20 mm , 直通塞,红色橡胶 盒 1000 ¥2,366.49
224100-160 橡胶塞 20 mm , 套筒塞 ,红色橡胶 盒 1000 ¥4,182.78
224100-171 橡胶塞 20 mm , 直通塞 ,橡胶 盒 1000 ¥2,349.90
224100-172 橡胶塞 20 mm , 直通塞,红色橡胶 盒 1000 ¥1,892.52
W224100-173 橡胶塞 20 mm , 直通塞, 灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,411.01
224100-174 橡胶塞 20 mm , 直通塞, 灰色氯丁基-异戊二烯混合橡胶 盒 1000 ¥2,745.12
224100-175 橡胶塞 20 mm,直通塞 ,灰色氯丁基-异戊二烯混合橡胶/带PTFE表面 盒 1000 ¥9,882.60
224100-177 橡胶塞 20 mm , 直通塞,黑色氟橡胶 盒 100 ¥3,929.10
224100-178 橡胶塞 20 mm , 直通塞,硅橡胶 盒 1000 ¥5,900.79
W224100-185 橡胶塞 20mm, 紧扣塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,455.32
224100-192 橡胶塞 20 mm , 两叶冻干塞,灰色氯丁基-异戊二烯混合橡胶 盒 1000 ¥2,635.92
W224100-193 橡胶塞 20 mm , 两叶冻干塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,316.72
W224100-202 橡胶塞 20 mm , 三叶冻干塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,074.80
224100-203 橡胶塞 20 mm , 三叶冻干塞,灰色氯丁基橡胶 盒 300 ¥1,379.28
224100-161 橡胶塞 20 mm , 套筒塞 , 红色橡胶 盒 1000 ¥4,004.07
224100-180 橡胶塞 20 mm , 紧扣塞, 红色橡胶 盒 1000 ¥2,447.34
W224100-181 橡胶塞 20 mm , 紧扣塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,411.01
224100-330 橡胶塞 30 mm , 直通塞 ,红色橡胶 盒 1000 ¥5,021.31
224100-331 橡胶塞 30 mm , 直通塞 ,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥5,574.03
224100-320 橡胶塞 30mm 套筒塞 ,红色橡胶 盒 1000 ¥6,446.16
W224100-342 橡胶塞 30 mm , 紧扣塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥5,320.77
W224100-282 橡胶塞 28 mm , 两叶冻干塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥5,599.65
黑色酚醛树脂旋盖
240206 黑色酚醛树脂旋盖 8-425 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 1000 ¥1,825.53
W240406 黑色酚醛树脂旋盖 8-425 黑色酚醛树脂材质,带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥1,781.43
W240506 黑色酚醛树脂旋盖 8-425 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥283.29
240208 黑色酚醛树脂旋盖 13-425 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 200 ¥574.35
240408 黑色酚醛树脂旋盖 13-425 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥1,834.98
W240820 黑色酚醛树脂旋盖 13-425 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 250 ¥2,113.44
W240821 黑色酚醛树脂旋盖 13-425 黑色酚醛树脂材质,带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 1000 ¥7,610.19
239249 黑色酚醛树脂旋盖 13-425 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥497.28
W240508 黑色酚醛树脂旋盖 13-425 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥363.72
240463 黑色酚醛树脂旋盖 15-415 黑色酚醛树脂材质,带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥2,092.44
240209 黑色酚醛树脂旋盖 15-425 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 200 ¥655.83
240409 黑色酚醛树脂旋盖 15-425 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥1,992.48
W240822 黑色酚醛树脂旋盖 15-425 黑色酚醛树脂材质,带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 250 ¥2,323.02
W240823 黑色酚醛树脂旋盖 15-425 黑色酚醛树脂材质,带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 1000 ¥8,256.15
239250 黑色酚醛树脂旋盖 15-425 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥532.14
W240509 黑色酚醛树脂旋盖 15-425 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥534.66
240215 黑色酚醛树脂旋盖 18-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 500 ¥1,857.45
240415 黑色酚醛树脂旋盖 18-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥2,730.63
239251 黑色酚醛树脂旋盖 18-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥549.57
239451 黑色酚醛树脂旋盖 18-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 6500 ¥19,159.77
W240515 黑色酚醛树脂旋盖 18-400 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥668.64
240264 黑色酚醛树脂旋盖 18-415 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 500 ¥1,627.92
240414 黑色酚醛树脂旋盖 18-415 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥1,105.23
W239298 黑色酚醛树脂旋盖 20-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 144 ¥655.20
240216 黑色酚醛树脂旋盖 20-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 500 ¥3,013.50
240416 黑色酚醛树脂旋盖 20-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥1,861.86
239253 黑色酚醛树脂旋盖 20-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥508.83
W240516 黑色酚醛树脂旋盖 20-400 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥668.64
239853 黑色酚醛树脂旋盖 22-350 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 500 ¥1,288.35
W239299 黑色酚醛树脂旋盖 22-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 144 ¥753.69
W240824 黑色酚醛树脂旋盖 22-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥1,807.26
W240825 黑色酚醛树脂旋盖 22-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 500 ¥7,879.20
239255 黑色酚醛树脂旋盖 22-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥553.56
W240517 黑色酚醛树脂旋盖 22-400 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥703.50
W239300 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 144 ¥818.79
240218 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 500 ¥3,554.88
240418 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥1,960.56
W240827 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 500 ¥8,136.24
W242711 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 200 ¥3,545.85
239257 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥570.99
W240518 黑色酚醛树脂旋盖 24-400 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥798.63
W239301 黑色酚醛树脂旋盖 28-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 144 ¥900.69
240419 黑色酚醛树脂旋盖 28-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥2,281.65
240119 黑色酚醛树脂旋盖 28-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 100 ¥941.43
239259 黑色酚醛树脂旋盖 28-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥648.90
240319 黑色酚醛树脂旋盖 28-400 黑色酚醛树脂材质,金属箔垫 盒 100 ¥823.83
W239302 黑色酚醛树脂旋盖 33-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 144 ¥1,113.21
240421 黑色酚醛树脂旋盖 33-400 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥2,967.30
240121 黑色酚醛树脂旋盖 33-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 100 ¥1,090.95
239455 黑色酚醛树脂旋盖 22-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 4700 ¥13,144.95
239260 黑色酚醛树脂旋盖 33-400 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 144 ¥825.30
240321 黑色酚醛树脂旋盖 33-400 黑色酚醛树脂材质, 金属箔垫 盒 100 ¥847.14
240280 黑色酚醛树脂旋盖 33-430 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 200 ¥2,275.77
240480 黑色酚醛树脂旋盖 33-430 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥3,108.21
240080 黑色酚醛树脂旋盖 33-430 黑色酚醛树脂材质, 低密度聚乙烯垫 盒 200 ¥2,211.93
240680 黑色酚醛树脂旋盖 33-430 黑色酚醛树脂材质, 灰色氯丁基橡胶 盒 100 ¥1,523.34
240683 黑色酚醛树脂旋盖 33-430 黑色酚醛树脂材质, 灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥14,589.12
W240540 黑色酚醛树脂旋盖 33-430 黑色酚醛树脂材质, 无盖垫 盒 200 ¥1,201.62
240223 黑色酚醛树脂旋盖 38-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 200 ¥2,144.10
W239303 黑色酚醛树脂旋盖 38-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 72 ¥851.34
240269 黑色酚醛树脂旋盖 38-415 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 200 ¥5,013.33
240281 黑色酚醛树脂旋盖 38-430 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 200 ¥2,891.28
240481 黑色酚醛树脂旋盖 38-430 黑色酚醛树脂材质, 带PTFE表面的14B橡胶垫 盒 100 ¥3,408.09
240181 黑色酚醛树脂旋盖 38-430 黑色酚醛树脂材质, 聚乙烯圆锥垫 盒 100 ¥1,273.23
240381 黑色酚醛树脂旋盖 38-430 黑色酚醛树脂材质, 金属箔垫 盒 200 ¥2,722.65
W240382 黑色酚醛树脂旋盖 38-439 黑色酚醛树脂材质, 金属箔垫 盒 200 ¥2,722.65
W239304 黑色酚醛树脂旋盖 43-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 72 ¥916.65
W239306 黑色酚醛树脂旋盖 48-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 72 ¥1,031.73
240228 黑色酚醛树脂旋盖 51-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 100 ¥1,602.09
W239308 黑色酚醛树脂旋盖 58-400 黑色酚醛树脂材质, 14B橡胶垫 盒 72 ¥1,170.54
240330 黑色酚醛树脂旋盖 58-400 黑色酚醛树脂材质, 金属箔垫 盒 200 ¥3,035.55
聚丙烯旋盖
239201 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥195.51
239401 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 15000 ¥12,228.51
239273 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥195.51
239225 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥463.68
239425 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 19000 ¥47,807.97
W240830 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥2,113.44
W240831 聚丙烯旋盖 13-425 , 白色, PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 1000 ¥7,610.19
W240840 聚丙烯旋盖 13-425 ,白色,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥2,113.44
W240841 聚丙烯旋盖 13-425 ,白色,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 1000 ¥7,610.19
W242710 聚丙烯旋盖 13-425 ,黑色,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥1,486.80
w240848 聚丙烯旋盖 13-425 ,黑色,带缝PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥2,113.44
w240849 聚丙烯旋盖 13-425 ,黑色,带缝PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 1000 ¥7,610.19
242210 聚丙烯旋盖 15-415 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥370.65
239202 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥385.14
239274 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥330.75
239226 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥530.88
W240832 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色,顶端密闭, PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥2,323.02
W240833 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色,顶端密闭, PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 1000 ¥8,256.15
W240842 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色,顶端开口,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥2,323.02
W240843 聚丙烯旋盖 15-425 , 白色,顶端开口,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 1000 ¥8,256.15
w240850 聚丙烯旋盖 15-425 , 黑色,带缝PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 250 ¥2,323.02
w240851 聚丙烯旋盖 15-425 , 黑色,带缝PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 1000 ¥8,256.15
239203 聚丙烯旋盖 18-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥221.97
239275 聚丙烯旋盖 18-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥197.61
242212 聚丙烯旋盖 18-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥416.43
239227 聚丙烯旋盖 18-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥451.08
242214 聚丙烯旋盖 18-415 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥432.39
239205 聚丙烯旋盖 20-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥229.11
242216 聚丙烯旋盖 20-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥473.55
239229 聚丙烯旋盖 20-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥458.64
242217 聚丙烯旋盖 20-410 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥488.67
239207 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥254.52
239279 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥254.52
242218 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥505.26
239479 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 7000 ¥6,837.39
239231 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥671.79
239431 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 7000 ¥26,921.16
W240834 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色,顶端密闭,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,807.26
W240835 聚丙烯旋盖 22-400 , 白色,顶端密闭,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 500 ¥7,879.20
W240844 聚丙烯旋盖 22-400 ,白色,顶端开口,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,807.26
W240845 聚丙烯旋盖 22-400 ,白色,顶端开口,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 500 ¥7,879.20
239209 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥271.74
239281 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥271.74
242220 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥520.59
239233 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥603.33
239433 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 5500 ¥21,918.12
W240836 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色,顶端密闭,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,832.88
W240837 聚丙烯旋盖 24-400 , 白色,顶端密闭,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 500 ¥8,136.24
W240846 聚丙烯旋盖 24-400 ,白色,顶端开口,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,832.88
W240847 聚丙烯旋盖 24-400 ,白色,顶端开口,PTFE粘合的硅树脂盖垫 盒 500 ¥8,136.24
242222 聚丙烯旋盖 24-410 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥536.34
239211 聚丙烯旋盖 28-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥238.56
239283 聚丙烯旋盖 28-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥227.43
242224 聚丙烯旋盖 28-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥567.42
239235 聚丙烯旋盖 28-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥801.57
239435 聚丙烯旋盖 28-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 4500 ¥23,090.34
242225 聚丙烯旋盖 28-410 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥586.32
239212 聚丙烯旋盖 33-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 144 ¥303.87
239284 聚丙烯旋盖 33-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 144 ¥292.74
242226 聚丙烯旋盖 33-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥587.79
239236 聚丙烯旋盖 33-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 144 ¥941.43
242228 聚丙烯旋盖 33-430 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 200 ¥848.40
239213 聚丙烯旋盖 38-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 72 ¥185.43
239285 聚丙烯旋盖 38-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 72 ¥191.10
239237 聚丙烯旋盖 38-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯垫 盒 72 ¥599.13
239214 聚丙烯旋盖 43-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 72 ¥202.02
239286 聚丙烯旋盖 43-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 72 ¥198.66
239238 聚丙烯旋盖 43-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯泡沫垫 盒 72 ¥818.79
239215 聚丙烯旋盖 45-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 72 ¥229.74
239287 聚丙烯旋盖 45-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 72 ¥223.65
239239 聚丙烯旋盖 45-400 , 白色, 带PTFE表面的聚乙烯泡沫垫 盒 72 ¥890.40
239216 聚丙烯旋盖 48-400 , 白色, 聚乙烯盖垫 盒 72 ¥274.47
239288 聚丙烯旋盖 48-400 , 白色, 聚乙烯泡沫垫 盒 72 ¥269.01
