结构设计:  
  	1、外箱体采用优质冷轧钢板,表面经环保陶化、喷涂工艺处理,内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。  
  	温度控制:  
  	1、采用微电脑控制系统,温度数字显示,确保精确稳定运行;  
  	2、精准的电子温度控制,精度达到0.1℃;  
  	3、良好的制冷布局,箱内温度稳定在–10℃~-25℃范围内;  
  	4、适应ST(38℃)环境温度,为试剂、药品、样本等提供可靠的存储温度。  
  	制冷系统:  
  	*1、原装进口压缩机,环保高效碳氢制冷剂,制冷速度快,制冷效率高,耗电量低;  
  	*2、蒸发器采用传热高效铜管,预埋在内箱壁上,以传导方式制冷,节省内部空间;  
  	3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂,保温效果好。  
  	安全保障:  
  	*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警(支持8小时)、开关门异常报警功能;  
  	*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式;  
  	*3、温控器测点故障安全运行模式(显示传感器和控制传感器互为备份);  
  	*4、密码保护功能,防止随意调整运行参数;  
  	*5、断电保护:冷藏箱延时启动功能,避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。  
  	人性化设计:  
  	1、宽电压带,适合187~242V电压下使用;  
  	2、静音设计,适合安静环境;  
  	3、安全门锁设计,确保存放物品安全;  
  	4、大屏幕数字显示便于观察;  
  	5、标配测试孔,方便用户监测或实验采集数据;  
  	*6、高度可调节搁架设计,根据物品的不同调节高度,提高空间利用率;  
  	7、万向可刹车脚轮设计,方便用户移动设备;  
  	*8、双层门封条设计,锁住冷气,防止外泄,温度更均匀、产品更节能;  
  	    
  	    
    
|   					博科冷链  				 |   					型号  				 |   					BDF-25V270  				 | 
|   					技术参数  				 |   					类型(搁架/抽屉)/材质  				 |   					搁架/不锈钢  				 | 
|   					  				 |   					层数  				 |   					4  				 | 
|   					  				 |   					制冷方式(风冷/直冷)  				 |   					直冷  				 | 
|   					  				 |   					除霜方式(自动/手动)  				 |   					手动  				 | 
|   					  				 |   					制冷剂/g  				 |   					R290/90g  				 | 
|   					  				 |   					噪音级别  				 |   					53dB(A)  				 | 
|   					温度  				 |   					环温  				 |   					10~32℃  				 | 
|   					  				 |   					温度范围  				 |   					–10℃~-25℃  				 | 
|   					控制  				 |   					蒸发器类型  				 |   					内藏盘管式  				 | 
|   					  				 |   					蒸发器材料  				 |   					铜管  				 | 
|   					  				 |   					冷凝器类型  				 |   					丝管式  				 | 
|   					  				 |   					冷凝器材料  				 |   					邦迪管  				 | 
|   					  				 |   					传感器类型  				 |   					NTC  				 | 
|   					  				 |   					温控器  				 |   					电子温控  				 | 
|   					  				 |   					显示方式(LCD/LED)  				 |   					LED数码管  				 | 
|   					电质参数  				 |   					电压/频率(V/Hz)  				 |   					220/50Hz  				 | 
|   					  				 |   					功率(W)  				 |   					290  				 | 
|   					  				 |   					电流(A)  				 |   					2.1  				 | 
|   					材质  				 |   					内部材料  				 |   					304不锈钢  				 | 
|   					  				 |   					外部材料  				 |   					喷涂钢板  				 | 
|   					  				 |   					隔热层  				 |   					聚氨酯环戊烷发泡  				 | 
|   					尺寸  				 |   					有效容积(L)  				 |   					270  				 | 
|   					  				 |   					净重(kg)  				 |   					115/155  				 | 
|   					  				 |   					外部尺寸(宽*深*高)(mm)  				 |   					690×744×1631  				 | 
|   					  				 |   					内部尺寸(宽*深*高)(mm)  				 |   					520×567×1013  				 | 
|   					  				 |   					包装尺寸(宽*深*高)(mm)  				 |   					810*860*1820  				 | 
|   					报警  				 |   					高低温报警  				 |   					√  				 | 
|   					  				 |   					断电报警  				 |   					√  				 | 
|   					  				 |   					温控器故障报警  				 |   					√  				 | 
|   					  				 |   					电池开关报警  				 |   					/  				 | 
|   					  				 |   					门开关报警  				 |   					√  				 | 
|   					  				 |   					环温  				 |   					10~32℃  				 | 
|   					  				 |   					断电报警时长(h)  				 |   					8  				 | 
|   					附件  				 |   					脚轮  				 |   					√  				 | 
|   					  				 |   					调平脚  				 |   					/  				 | 
|   					  				 |   					外门/类型  				 |   					1扇/环戊烷整体发泡  				 | 
|   					  				 |   					外门锁扣  				 |   					1  				 | 
|   					  				 |   					内门/类型  				 |   					/  				 | 
|   					  				 |   					测试孔(几个/位置/内径)  				 |   					1/右侧/φ23  				 | 
|   					  				 |   					灯(LED/荧光灯)  				 |   					/  				 | 
|   					  				 |   					远程报警(有或者无(可选配吗?)  				 |   					可选配  				 | 
|   					  				 |   					温度记录仪(有或者无(可选配吗?)  				 |   					可选配  				 | 
|   					  				 |   					RS232/485接口(有或者无(可选配吗?)  				 |   					/  				 | 
|   					其他  				 |   					认证  				 |   					9001/13485  				 | 
  
    
  
    
  
					
© 
金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://thermonunc.cn/thread-58666.htm
 
				
    
    
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.