Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPE
Sep-Pak小柱
Sep-Pak小柱具有多种设计,各具特定的功能优势。各种设计形式均使用相同的高质量填充吸附剂,这使得从原先设计好的方法转换到另一种方法变得更为直接并且可预测。
Sep-Pak 96孔板和96孔µElution板
您可以使用相同的硅胶基质吸附剂在Sep-Pak板上进行高通量固相萃取分析,这些硅基吸附剂经过多年的Sep-Pak小柱实践验证,提取效果非常可靠。该板经过了优化设计,可用于自动化样品处理系统和标准真空导管。Sep-Pak板具有不同的硅胶基质吸附剂质量配置,可优化不同的载样量。
固定相:
??反相(硅胶基质)tC2–键合相疏水性弱C8–键合相疏水性中等C18–单点式键合C18,沃特世*出产品tC18–三点式键和C18以增强耐水解稳定性
反相或正相使用(是比硅胶极性稍弱的备选产品)
氨丙基(NH2)–碱性极性键合相氰丙基(CN)–极性键合相二醇基(Diol)–中性极性键合相PSA–伯胺仲胺键合相
正相
硅胶–极性表面,用于从非极性溶剂中吸附分析物氧化铝(A, B和N型)–高活性氧化铝,具有酸性(A),碱性(B)和中性(N)不同化学性质的固定相规格弗洛里硅土(Florisil™)–极性的、高活性的、弱碱性吸附剂,从非水相样品溶液中吸附中等极性分析物
离子交换(硅胶基质)
Accell. Plus QMA–亲水性的强阴离子交换吸附剂,大孔径Accell Plus CM–亲水性的弱阳离子交换吸附剂,大孔径
特殊固定相
PoraPak™ RDX–分析地下水和地表水中的爆炸物,EPA-8330Sep-Pak Dry干燥剂–无水硫酸钠,用于除去非水相提取物中的残留水份DNPH(二硝基苯肼)–硅胶–分析空气中的醛酮,EPA-T0-11A,ASTM D-5791XPoSure–检测室内空气的醛酮AC2–活性炭,用于富集杀虫剂和除草剂PS2–苯乙烯-二乙烯苯聚合物,用于富集杀虫剂和除草剂炭黑/氨丙基–用于食品中的杀虫剂分析炭黑/PSA–用于富集食品中的杀虫剂
反相操作:1. 使用6-10个柱体积的甲醇或乙腈平衡小柱,使用6-10个体积的水或者缓冲盐冲洗小柱,不要让它干掉。2. 将样品溶解到强极性溶剂中上样到小柱上3. 用强极性溶剂清洗不想要的化合物4. 用弱极性溶剂清洗弱的保留成分5. 用逐渐增加的非极性的溶剂洗脱保留更强的成分6. 当回收到所有的成分后,采用合适的方式将小柱处理掉正相操作:1. 使用6-10个柱体积的非极性溶剂平衡小柱2. 将样品加入到小柱上3. 用非极性溶剂清洗不想要的化合物4. 用极性溶剂清洗*个成分5. 用逐渐增加极性的溶剂洗脱保留的成分6. 当回收到所有的成分后,采用合适的方式将小柱处理掉
离子交换模式操作:1. 使用6-10个柱体积的去离子水和弱的缓冲盐平衡小柱2. 将样品溶解在去离子水或者缓冲盐中上样到小柱上3. 用非极性溶剂清洗不想要的化合物4. 用极性溶剂清洗*个成分5. 用逐渐增加极性的溶剂洗脱保留的成分6. 当回收到所有的成分后,采用合适的方式将小柱处理掉
Sep-Pak小柱规格订货信息:
| |
| PlusShort | PlusLong | PlusLight | ClassicShort | ClassicLong | Vac1cc/50mg | Vac1cc/100mg | VacRC/100mg |
吸附剂 | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* |
C18 | WAT020515360mg/0.7mL | WAT023635820mg/1.6m | WAT023501130mg/0.3mL | WAT051910360mg/0.85mL | / | WAT0549550.13mL | WAT0235900.2mL | WAT0369350.2mL |
tC18 | WAT036810400mg/0.8mL | WAT036800900mg/1.4mL | WAT036805145mg/0.4mL | / | / | WAT0549600.11mL | WAT0368200.25mL | WAT0434100.25mL |
C8 | WAT036775400mg/0.8mL | / | WAT036770145mg/0.4mL | / | / | WAT0549650.11mL | WAT0367850.25mL | WAT0434150.25mL |
tC2 | WAT052720400mg/0.8mL | / | WAT052725145mg/0.4mL | / | / | / | WAT0527100.25mL | / |
Silica | / | WAT020520690mg/1.6mL | WAT023537120mg/0.4mL | / | WAT051900690mg/2.0mL | WAT0549800.15mL | WAT0235950.25mL | WAT0369400.25mL |
Florisil | / | WAT020525910mg/1.4mL | WAT023543145mg/0.3mL | / | WAT051960900mg/1.7mL | WAT0549850.12mL | WAT0236000.2mL | / |
AccellPlusCM | WAT020550360mg/0.8mL | / | WAT023531130mg/0.4mL | WAT010910360mg/1.1mL | / | / | WAT0236250.25mL | / |
AccellPlusQMA | WAT020545360mg/0.8mL | / | WAT023525130mg/0.4mL | WAT010835360mg/1.1mL | / | / | WAT0236200.25mL | WAT0434600.25mL |
氧化铝A | / | WAT0205001710mg/1.2mL | WAT023549280mg/0.35mL | / | WAT0518001850mg/1.8mL | / | WAT0235750.1mL | / |
氧化铝B | / | WAT0205051710mg/1.2mL | WAT023555280mg/0.35mL | / | WAT0518201850mg/1.8mL | / | WAT0235800.1mL | / |
氧化铝N | / | WAT0205101710mg/1.2mL | WAT0205101710mg/1.2mL | / | WAT0518101850mg/1.8mL | / | WAT0235850.1mL | / |
氨丙基(NH2) | WAT020535360mg/0.7mL | / | WAT023513130mg/0.3mL | WAT010830360mg/0.85mL | / | / | WAT0236100.2mL | WAT0434750.2mL |
PSA | 186004538360mg/0.7mL | / | 186004578130mg/0.3mL | 186004560360mg/0.85mL | / | 1860045620.1mL | 1860045610.2mL | 1860045670.2mL |
氰丙基(CN) | WAT020540360mg/0.7mL | / | WAT023507130mg/0.3mL | WAT010823360mg/0.85mL | / | WAT0549750.13mL | WAT0236150.2mL | / |
Diol | WAT020530360mg/0.8mL | / | WAT023519130mg/0.4mL | / | / | / | WAT0236050.25mL | WAT0434800.25mL |
*可容纳样品体积 |
| |
| 50/包 | 50/包 | 50/包 | 30/包 | 30/包 | 20/包 | 20/包 | 1包 |
| Vac3cc/200mg | Vac3cc/500mg | VacRC/500mg | Vac6cc/500mg | Vac6cc/1g | Vac12cc/2g | Vac20cc/5g | Vac35cc/10g |
吸附剂 | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* | 部件编号体积* |
C18 | WAT0549450.42mL | WAT0208050.8mL | WAT0369450.8mL | WAT0433951.2mL | WAT0369052.0mL | WAT0369153.6mL | WAT0369258.0mL | WAT04334516.8mL |
tC18 | WAT0549250.34mL | WAT0368151.0mL | WAT0434251.0mL | WAT0367901.1mL | WAT0367951.9mL | WAT0433803.5mL | WAT0433657.8mL | WAT04335016.3mL |
C8 | WAT0549400.34 | WAT0367801.0mL | WAT0434301.0mL | WAT0545251.1mL | WAT0545701.9mL | WAT0546153.5mL | WAT0546607.8mL | WAT05470016.3mL |
tC2 | / | WAT0527151.0mL | / | / | WAT0527051.9mL | / | / | / |
Silica | WAT0549300.53mL | WAT0208101.2mL | WAT0369501.2mL | WAT0434001.2mL | WAT0369101.9mL | WAT0369203.9mL | WAT03693011.0mL | WAT04335523.4mL |
Florisil | / | WAT0208150.8mL | WAT0434350.8mL | WAT0434051.2mL | WAT0433902.0mL | WAT0433853.6mL | WAT0433708.0mL | WAT04336016.8mL |
AccellPlusCM | / | WAT0208551.1mL | WAT0545051.1mL | WAT0545451.2mL | WAT0545901.9mL | WAT0546353.5mL | WAT0546757.8mL | WAT05472016.3mL |
AccellPlusQMA | / | WAT0208501.1mL | WAT0545001.1mL | WAT0545501.2mL | WAT0545951.9mL | WAT0546403.5mL | WAT0546807.8mL | WAT05472516.3mL |
氧化铝A | / | WAT0208200.4mL | / | WAT0545350.5mL | WAT0545800.8mL | WAT0546201.8mL | WAT0546703.9mL | WAT0547108.2mL |
氧化铝B | / | WAT0208250.4mL | / | WAT0545400.5mL | WAT0545850.8mL | WAT0546251.8mL | WAT0546653.9mL | WAT0547158.2mL |
氧化铝N | / | WAT0208300.4mL | WAT0434850.4mL | WAT0545300.5mL | WAT0545750.8mL | WAT0546301.8mL | WAT0433753.9mL | WAT0547058.2mL |
氨丙基(NH2) | / | WAT0208400.8mL | WAT0545150.8mL | WAT0545601.2mL | WAT0546052.0mL | WAT0546503.6mL | WAT0546958.0mL | WAT05474016.8mL |
PSA | 186004598 | 1860045360.8mL | 1860045680.8mL | 1860045631.2mL | 1860045372.0mL | 1860045643.6mL | 1860045658.0mL | 18600456616.8mL |
氰丙基(CN) | WAT0549350.42mL | WAT0208350.8mL | / | WAT0545551.2mL | WAT0546002.0mL | WAT0546453.6mL | WAT0546858.0mL | WAT05473016.8mL |
Diol | / | WAT0208451.0mL | WAT0545201.0mL | WAT0545651.1mL | WAT0546101.9mL | WAT0546553.5mL | WAT0546907.8mL | WAT05473516.3mL |
*可容纳样品体积 |
Sep-Pak特殊固定相
产品描述 | 规格 | 数量/包 | 部件号 |
Sep-PakAC2小柱 | 400mg/0.7mL/PlusShort | 50 | JJAN20229 |
Sep-PakPS2小柱 | 300mg/0.8mL/PlusShort | 50 | JJAN20131 |
Sep-Pak石墨炭黑氨基小柱 | 500mgcarbonblack,500mgAminopropyl/1.4mL/6ccVac | 30 | 186003369 |
Sep-Pak石墨碳黑/PSA硅胶小柱 | 500mgcarbonblack,500mgPSA/1.4mL/6ccVac | 30 | 186004590 |
Sep-PakAccellPlusQMA小柱 | 150mg/0.4mL/PlusLight | 50 | 186004051 |
Sep-Pak大包装产品
产品描述 | 数量/包 | 部件号 |
C18500mg/6ml | 300 | 186006325 |
NH2500mg/6ml | 300 | 186006326 |
NH21g/6ml | 300 | 186006327 |
Florisil1g/6ml | 300 | 186006328 |
Carbon/NH2500mg/500mg | 300 | 18600387 |
注:每个包装中有3个小包装,100支/包 |
Sep-Pak 96孔提取板
产品描述 | 部件编号 |
Sep-Pak tC18 25 mg Plate | 186002319 |
Sep-Pak tC18 40 mg Plate | 186002320 |
Sep-Pak tC18 100 mg Plate | 186002321 |
Sep-Pak AccellTM Plus QMA 100 mg Plate | 186001917 |
Sep-Pak C18 40 mg Plate | 186003966 |
Sep-Pak 96孔µElution提取板
产品描述 | 部件号 |
Sep-Pak tC18 μElution Plate | 186002318 |
Sep-Pak WATERS 固相萃取小柱 SPESep-Pak
©
金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://thermonunc.cn/thread-61113.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.