岛津GL 液相色谱柱 Inertsil LC 色谱柱 DIOL
基体:3 系列高纯度球状硅胶粒径:3um, 5um表面积:450m
2/g微孔径:100A (10nm)微孔容积:1.05mL/g化学键合基团:二元醇基(二羟丙基)端基封尾:无碳量:20%U S P 号:L20
二元醇基键合色谱柱在正相条件下,较硅胶色谱柱,能够更好地识别化合物的亲水性差异。利用这个特性的效应,实现了亲水性差异较小的化合物的相互分离。并且,通过均一的二元醇基处理,防止了硅烷醇基的影响所造成的水的非特异性吸附,因此,可使用水100 %洗脱液进行清洗。可轻松地清洗吸附在填料上的高极性化合物,长期使用色谱柱。并且,较硅胶色谱柱,样品负荷量大,zui适于制备HPLC。
岛津GL 液相色谱柱 Inertsil LC 色谱柱 DIOL 订货信息
粒径:3μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | —— | —— |
50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | —— | —— |
75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | —— | —— |
100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | —— | —— |
150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | —— | —— |
250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | —— | —— |
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 |
50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 |
75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 |
100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 |
150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 |
250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 |
粒径:5μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | —— | —— |
50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | —— | —— |
75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | —— | —— |
100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | —— | —— |
150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | —— | —— |
250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | —— | —— |
长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 |
50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 |
75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 |
100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 |
150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 |
250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
岛津GL Inertsil DIOL 液相色谱柱5020-05645
岛津GL Inertsil DIOL 液相色谱柱5020-05645
©
金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://thermonunc.cn/thread-61171.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.