NeuroMab代理-授权代理-中国官网
简要描述:金山科研平台代理NeuroMab在中国的业务。NeuroMab代理,NeuroMab北京代理,NeuroMab华东代理,NeuroMab华北代理。
金山科研平台微信:jinshanbioArl13b
产品介绍品牌:Neuromab
货号:75-287
规格:100ug
价格:319美元
克隆性:单克隆
宿主:mouse
共轭标签:未共轭
克隆名称 :N295B/66
反应物种 :human,mouse
应用:免疫印迹, 免疫组化, 免疫细胞化学, 免疫组化-石蜡切片, 免疫印迹基因敲除验证
KCNT1/Slo2.2/Slack K+ channel
产品介绍品牌:Neuromab
货号:75-051
规格:100ug
价格:269美元
克隆性:单克隆
宿主:mouse
共轭标签:未共轭
克隆名称 :N295B/66
反应物种 :human,mouse,rat
应用:免疫印迹, 免疫组化, 免疫细胞化学, 免疫组化-石蜡切片, 免疫印迹基因敲除验证
详细产品列表:
Target | Target Type | Accession Number | Clone | Human Gene Names | Isotype | AI Catalog Pure |
5-formylcytidine | Epigenetics | N358/68 | ---- | IgG1 | QC testing | |
5-hydroxymethylcytidine | Epigenetics | N297/59 | ---- | IgG2a | 75-268 | |
6xHis | Tag | N144/14 | ---- | IgG1 | 75-169 | |
ADAM11 | Receptors | Q9R1V4 | N441/35 | ADAM11 | IgG2b | 75-432 |
ADAM22 (cytoplasmic) | Receptors | Q9R1V6 | N46/30 | ADAM22 | IgG2b | 75-083 |
ADAM22 (extracellular) | Receptors | Q9R1V6 | N57/2 | ADAM22 | IgG1 | 75-093 |
AGPS neo-epitope | Rare Disease | O00116 | N444/63 | AGPS | IgG1 | 75-434 |
Aldh1L1 (blotting) | Other | P28037 | N103/39 | ALDH1L1 | IgG1 | 75-140 |
Aldh1L1 (staining) | Other | P28037 | N103/31 | ALDH1L1 | IgG1 | 75-164 |
Alg13 | Rare Disease | Q9D8C3-2 | N442/28 | ALG13 | IgG2b | 75-441 |
Alpha-2C adrenergic receptor | Receptors | P18825 | N330A/80 | ADRA2C | IgG1 | 75-302 |
Alpha-2C adrenergic receptor | Receptors | P18825 | N330A/51 | ADRA2C | IgG2a | 75-300 |
AMIGO-1 | Other | Q80ZD8 | L86/33 | AMIGO1 | IgG2a | 75-317 |
AMIGO-1 | Other | Q80ZD8 | L86/36 | AMIGO1 | IgG1 | 75-318 |
AMIGO-1 | Other | Q80ZD8 | L86A/37 | AMIGO1 | IgG2b | 75-329 |
Ankyrin-B | Scaffolds | Q01484 | N105/13 | ANK2 | IgG1 | 75-144 |
Ankyrin-B | Scaffolds | Q01484 | N105/17 | ANK2 | IgG2a | 75-145 |
Ankyrin-G (blotting) | Scaffolds | E9PE32 | N106/20 | ANK3 | IgG1 | 75-187 |
Ankyrin-G (staining) | Scaffolds | E9PE32 | N106/36 | ANK3 | IgG2a | 75-146 |
Ankyrin-G (staining) | Scaffolds | E9PE32 | N106/65 | ANK3 | IgG2b | 75-147 |
Ankyrin-G (staining) | Scaffolds | E9PE32 | N106/43 | ANK3 | IgG1 | N/A |
Ankyrin-R | Scaffolds | P16157 | N388A/10 | ANK1 | IgG2b | 75-380 |
Ankyrin-R/G | Scaffolds | N388A/27 | ---- | IgG2b | 75-415 | |
ANO3/TMEM16C | Ion channels | A2AHL1 | N454/91 | ANO3 | IgG2b | QC testing |
ANO5/TMEM16E | Ion channels | Q75V66 | N421A/85 | ANO5 | IgG1 | 75-410 |
ANO6/TMEM16F | Ion channels | Q4KMQ2 | N429/19 | ANO6 | IgG2b | In production |
ARHGAP4 | Other | Q8VHL8 | N290B/25 | ARHGAP4 | IgG1 | 75-299 |
Arl13b | Rare Disease | Q640N2 | N295B/66 | ARL13B | IgG2a | 75-287 |
Arx | Other | O35085 | N411/51 | ARX | IgG1 | 75-402 |
ASIC1 | Ion channels | Q6NXK8 | N271/44 | ASIC1 | IgG1 | 75-277 |
ATAT1 | Rare Disease | Q5SQI0 | N347/42 | ATAT1 | IgG1 | 75-426 |
Ataxin-1, 11NQ | Rare Disease | P54254 | N76/8 | ATXN1 | IgG2b | 75-117 |
Ataxin-1, 11NQ | Rare Disease | P54254 | N76/3 | ATXN1 | IgG1 | 75-122 |
Ataxin-1, WT | Rare Disease | P54254 | N65/37 | ATXN1 | IgG1 | 75-102 |
ATF4 | Other | P18848 | N360A/24 | ATF4 | IgG2a | 75-345 |
BAF53a | Other | O96019 | N336B/83 | ACTL6A | IgG2b | 75-330 |
BAF53b | Other | O94805 | N332B/15 | ACTL6B | IgG1 | 75-311 |
Bassoon | Other | O88778 | L124/59 | BSN | IgG2b | In production |
BBS3/Arl6 | Rare Disease | Q9H0F7 | N302/10 | ARL6 | IgG1 | 75-270 |
BBS5 | Rare Disease | Q8N3I7 | N304B/115 | BBS5 | IgG2a | 75-321 |
BDNF | Other | P21237 | N450/53 | BDNF | IgG2b | 75-470 |
Beta1-spectrin | Scaffolds | P11277 | N385/21 | SPTBN1 | IgG2b | 75-374 |
Beta4-spectrin | Scaffolds | Q9H254 | N393/2 | SPTBN4 | IgG1 | N/A |
Beta4-spectrin | Scaffolds | Q9H254 | N393/76 | SPTBN4 | IgG2b | 75-377 |
BKbeta2 K+ channel | K+ channels | Q9CZM9 | N53/32 | KCNMB2 | IgG2a | 75-087 |
BKbeta3a K+ channel | K+ channels | XP_989315 | N40B/18 | KCNMB3 | IgG1 | 75-098 |
BKbeta4 K+ channel | K+ channels | NP_067427 | L18A/3 | KCNMB4 | IgG2a | 75-086 |
Botch | Other | XM_342497 | N116/14 | CHAC1 | IgG1 | 75-181 |
Bral1 | Scaffolds | Q9ESM3 | N364/10 | HAPLN2 | IgG2b | 75-341 |
Bral1 | Scaffolds | Q9ESM3 | N364/42 | HAPLN2 | IgG2a | N/A |
Brevican | Scaffolds | P55068 | N294A/6 | BCAN | IgG2b | 75-281 |
Brevican | Scaffolds | P55068 | N294A/10 | BCAN | IgG2a | 75-294 |
Calbindin | Other | P05937 | L109/39 | CALB1 | IgG2b | In production |
Calbindin | Other | P05937 | L109/57 | CALB1 | IgG1 | 75-448 |
Calretinin | Other | P22676 | L122/6 | CALB2 | IgG2b | In production |
Calretinin | Other | P22676 | L122/68 | CALB2 | IgG2a | In production |
CASK | Scaffolds | O14936 | K56A/50 | CASK | IgG1 | 75-000 |
CASPR/Neurexin IV | CAMs | P97846 | K65/35 | CNTNAP1 | IgG1 | 75-001 |
CASPR2 | CAMs | NP_054860 | K67/25 | CNTNAP2 | IgG2a | 75-075 |
Cav1.2 Ca2+ channel | Ca2+ channels | P22002 | N263/31 | CACNA1C | IgG2b | 75-257 |
Cav1.2/1.3 Ca2+ channel | Ca2+ channels | L57/46 | IgG2b | 75-053 | ||
Cav1.3 Ca2+ channel | Ca2+ channels | P27732 | L48A/9 | CACNA1D | IgG2a | 75-113 |
Cav1.3 Ca2+ channel | Ca2+ channels | P27732 | N38/8 | CACNA1D | IgG1 | 75-080 |
Cav3.1 Ca2+ channel | Ca2+ channels | Q9WUT2 | N178A/9 | CACNA1G | IgG1 | 75-206 |
Cav3.2 Ca2+ channel | Ca2+ channels | O95180 | N55/10 | CACNA1H | IgG1 | 75-095 |
Cavbeta1 Ca2+ channel | Ca2+ channels | Q02641 | N7/18 | CACNB1 | IgG2a | 75-052 |
Cavbeta2 Ca2+ channel | Ca2+ channels | NP_446303 | N8B/1 | CACNB2 | IgG1 | 75-065 |
Cavbeta3 Ca2+ channel | Ca2+ channels | P54284 | N473/36 | CACNB3 | IgG2b | In production |
Cavbeta4 Ca2+ channel | Ca2+ channels | XP_215742 | N10/7 | CACNB4 | IgG1 | 75-054 |
Cdkl5 | Other | O76039 | EA7 | CDKL5 | IgG2b | In production |
CDY1/2 | Epigenetics | N143/38 | ---- | IgG1 | 75-174 | |
CDY1/2/L1/L2 | Epigenetics | N143/36 | ---- | IgG1 | 75-202 | |
CELF4/BRUNOL4 | Other | Q9BZC1 | N446/80 | CELF4 | IgG2a | 75-438 |
Clcn3 | Ion channels | P51790 | N258/5 | CLCN3 | IgG1 | 75-259 |
Clcn4 | Ion channels | P51793 | N222/6 | CLCN4 | IgG1 | 75-260 |
Clcn5 | Ion channels | P51796 | N406/47 | CLCN5 | IgG1 | 75-400 |
CLN3 | Other | Q13286 | N380/87 | CLN3 | IgG1 | N/A |
CLN6 | Other | Q9NWW5 | N400/24 | CLN6 | IgG2b | N/A |
CNGA1 and CNGA3 | Ion channels | AAO16601 | L36/12 | ---- | IgG1 | 75-107 |
Collybistin | Other | Q9QX73 | L120/12 | ARHGEF9 | IgG1 | 75-476 |
Collybistin | Other | Q9QX73 | L120/30 | ARHGEF9 | IgG1 | 75-482 |
Contactin/F3 | CAMs | Q63198 | K73/20 | CNTN1 | IgG1 | 75-038 |
Copper ATPase 1 (Menke's disease protein) | Transporters | Q04656 | L60/4 | ATP7A | IgG2b | 75-142 |
Copper ATPase 2 (Wilson's disease protein) | Transporters | P35670 | L62/29 | ATP7B | IgG1 | 75-143 |
Co-Rest/RCOR1 | Other | NP_055971 | K72/8 | RCOR1 | IgG1 | 75-039 |
DEPDC5 | Other | O75140 | N463/52 | DEPDC5 | IgG2b | QC testing |
Dicer | Epigenetics | Q8R418 | N167/7 | DICER1 | IgG1 | 75-196 |
DLX1 | Other | P56177 | L43/40 | DLX1 | IgG2a | 75-078 |
DNAH1 | Validation in progress | Q9P2D7 | N251/14 | DNAH1 | IgG1 | N/A |
DNAH7 | Validation in progress | Q8X0 | N250/21 | DNAH7 | IgG1 | N/A |
DNAIC1 | Rare Disease | Q9UI46 | UNC 65.56.18.11 | DNAI1 | IgG1 | 75-372 |
DNMT3L | Epigenetics | BAA95556 | N117/9 | DNMT3L | IgG1 | 75-153 |
Doc2b | Other | P70610 | N150/21 | DOC2B | IgG1 | 75-214 |
Dopamine D2 receptor | Receptors | P61169 | N186/29 | DRD2 | IgG1 | 75-230 |
Dopamine D3 receptor | Validation in progress | P35462 | N331/19 | DRD3 | IgG2a | N/A |
EAAC1 | Transporters | P51907 | N420/24 | SLC1A1 | IgG2b | QC testing |
FGF11/FHF3 | Other | Q92914 | N92/14 | FGF11 | IgG2b | 75-133 |
FGF12/FHF1 | Other | NP_066360 | N94/17 | FGF12 | IgG1 | 75-135 |
FGF13/FHF2 | Other | Q92913 | N91/27 | FGF13 | IgG1 | 75-134 |
FGF13/FHF2, B isoform | Other | Q92913-2 | N225A/10 | FGF13 | IgG2a | 75-248 |
FGF14/FHF4 | Other | O89096 | N56/21 | FGF14 | IgG1 | 75-096 |
Fig4/Sac3 | Rare Disease | Q91WF7 | N202/7 | FIG4 | IgG1 | 75-201 |
Flrt3 | Other | Q8BGT1 | N353/13 | FLRT3 | IgG1 | 75-328 |
Foxi2 | Other | A2RTG9 | N349/96 | FOXI2 | IgG2a | 75-326 |
Foxi3 | Other | E0CZH3 | N359/28 | FOXI3 | IgG1 | N/A |
Frataxin | Rare Disease | Q16595 | N191/7 | FXN | IgG2b | 75-207 |
GABA(A)R, Alpha1 | Receptors | P14867 | N95/35 | GABRA1 | IgG2a | 75-136 |
GABA(A)R, Alpha2 | Receptors | P23576 | N399/19 | GABRA2 | IgG1 | 75-384 |
GABA(A)R, Alpha4 | Receptors | P28471 | N398A/34 | GABRA4 | IgG1 | 75-383 |
GABA(A)R, Alpha5 | Receptors | P31644 | N415/24 | GABRA5 | IgG1 | 75-401 |
GABA(A)R, Alpha6 | Receptors | P16305 | N229A/32 | GABRA6 | IgG1 | 75-388 |
GABA(A)R, Beta1 | Receptors | P50571 | N96/55 | GABRB1 | IgG1 | 75-137 |
GABA(A)R, Beta2/3 | Receptors | 62-3G1 | ---- | IgG1 | 75-363 | |
GABA(A)R, Beta3 | Receptors | P63080 | N87/25 | GABRB3 | IgG1 | 75-149 |
GABA(A)R, Delta | Receptors | P18506 | N151/3 | GABRD | IgG2a | 75-171 |
GABA(A)R, Epsilon | Receptors | P78334 | N413/67 | GABRE | IgG2a | 75-398 |
GABA(A)R, Gamma2L | Receptors | P18507-2 | N452/69 | GABRG2 | IgG2a | 75-442 |
GABA(A)R, Gamma2L/S | Receptors | P18507-2 | N452/73 | GABRG2 | IgG1 | 75-484 |
GABA(A)R, Gamma2L/S | Receptors | P18507-2 | N452/30 | GABRG2 | IgG2b | 75-483 |
GABA(A)R, Pi | Receptors | O00591 | N431/64 | GABRP | IgG2a | 75-419 |
GABA(A)R, Theta | Receptors | Q9UN88 | L123/109 | GABRQ | IgG1 | In production |
GABA(B)R1 | Receptors | Q9Z0U4 | N93A/49 | GABBR1 | IgG1 | 75-183 |
GABA(B)R2 | Receptors | O75899 | N81/2 | GABBR2 | IgG1 | 75-124 |
GABA(B)R2 | Receptors | O75899 | N81/37 | GABBR2 | IgG1 | 75-125 |
Gamma-protocadherin-A3 | CAMs | Q91XY5 | N144/17 | PCDHGA3 | IgG1 | 75-177 |
Gamma-protocadherin-B2 | CAMs | Q91XX7 | N148/30 | PCDHGB2 | IgG1 | 75-184 |
Gamma-protocadherin-C3 | CAMs | Q91XX1 | N174B/27 | PCDHGC3 | IgG1 | 75-237 |
Gamma-protocadherin-C4 | CAMs | Q91XX0 | N193A/13 | PCDHGC4 | IgG1 | 75-231 |
Gephyrin | Other | Q9NQX3 | L106/83 | GPHN | IgG2b | 75-443 |
Gephyrin | Other | Q9NQX3 | L106/93 | GPHN | IgG2a | 75-444 |
Gephyrin | Other | Q9NQX3 | L106/4 | GPHN | IgG1 | 75-465 |
GFAP | Other | P14136 | N206A/8 | GFAP | IgG1 | 75-240 |
GFAP R416WT | Rare Disease | P14136 | N206B/9 | GFAP | IgG1 | 75-279 |
GFP | Tag | P42212 | N86/8 | ---- | IgG2a | 75-131 |
GFP | Tag | P42212 | N86/38 | ---- | IgG2a | 75-132 |
GFP | Tag | P42212 | N86/20 | ---- | IgG1 | In production |
GFP | Tag | P42212 | N86/44 | ---- | IgG2b | 75-414 |
GIT1 | Scaffolds | Q9Z272 | N39B/8 | GIT1 | IgG1 | 75-094 |
GIT2 | Scaffolds | Q14161 | N83/48 | GIT2 | IgG1 | 75-126 |
GluA1/GluR1 glutamate receptor | Receptors | P19490 | N355/1 | GRIA1 | IgG1 | 75-327 |
GluA2/GluR2 glutamate receptor | Receptors | P19491 | L21/32 | GRIA2 | IgG1 | 75-002 |
GluK5/Grik5/KA2 kainate receptor | Receptors | Q63273 | N279B/27 | GRIK5 | IgG2a | 75-362 |
GluN1/NR1 glutamate receptor | Receptors | P35439-2 | N308/48 | GRIN1 | IgG1 | 75-272 |
GluN2A/NR2A glutamate receptor | Receptors | Q00959 | N327A/38 | GRIN2A | IgG2b | QC testing |
GluN2A/NR2A glutamate receptor | Receptors | Q00959 | N327/95 | GRIN2A | IgG2a | 75-288 |
GluN2B/NR2B glutamate receptor | Receptors | Q00960 | N59/20 | GRIN2B | IgG2a | 75-097 |
GluN2B/NR2B glutamate receptor | Receptors | Q00960 | N59/36 | GRIN2B | IgG2b | 75-101 |
GluN2C/NR2C glutamate receptor | Receptors | Q00961 | N422/18 | GRIN2C | IgG1 | 75-411 |
GluN3A/NR3A glutamate receptor | Receptors | A2AIR5 | N416/40 | GRIN3A | IgG2a | 75-416 |
Glycine receptor Alpha3 | Receptors | O75311 | N424/45 | GLRA3 | IgG2a | 75-417 |
Glycine receptor Alpha3L | Receptors | O75311 | N424/48 | GLRA3 | IgG1 | 75-427 |
GRK6A/B | Other | O70293 | N142/28 | GRK6 | IgG1 | 75-176 |
Gs protein, alpha subunit | Other | P04896-2 | N192/12 | GNAS | IgG1 | 75-211 |
GST | Tag | P08515 | N100/13 | ---- | IgG1 | 75-148 |
Haspin/GSG2 | Epigenetics | Q8TF76 | N128A/2 | GSG2 | IgG1 | 75-161 |
HCN1 | Ion channels | Q9JKB0 | N70/28 | HCN1 | IgG1 | 75-110 |
HCN2 | Ion channels | Q9JKA9 | N71/37 | HCN2 | IgG1 | 75-111 |
HCN3 | Ion channels | O88705 | N141/28 | HCN3 | IgG1 | 75-175 |
HCN4 | Ion channels | Q9Y3Q4 | N114/10 | HCN4 | IgG1 | 75-150 |
Histone H2A.Z/V | Epigenetics | P0C0S5 | N310/21 | H2AFZ | IgG1 | 75-276 |
Histone H2A.Z-acetyl-Lys4/7/11 | Epigenetics | P0C0S5 | N299/39 | H2AFZ | IgG1 | 75-319 |
Histone H3.3 | Epigenetics | P84245 | N158/28 | H3F3A | IgG1 | 75-228 |
Histone H3-acetyl-Lys56 | Epigenetics | P68431 | N307/12 | HISTIH3J | IgG1 | 75-275 |
Histone H3-dimethyl-Arg8 | Epigenetics | P68431 | N293/50 | HISTIH3J | IgG1 | N/A |
Histone H3-pThr11 | Epigenetics | Q6LED0 | N123/19 | HISTIH3J | IgG1 | 75-223 |
Histone H3-pThr11 | Epigenetics | Q6LED0 | N123/48 | HISTIH3J | IgG1 | 75-224 |
Histone H4-dimethyl-Arg3 | Epigenetics | P62805 | N309A/21 | HIST4H4 | IgG2b | 75-320 |
Homer1L | Scaffolds | Q9Z2Y3 | L113/27 | HOMER1 | IgG2b | 75-453 |
Homer1L | Scaffolds | Q9Z2Y3 | L113/13 | HOMER1 | IgG1 | In production |
Homer1L/S | Scaffolds | Q9Z2Y3 | L113/130 | HOMER1 | IgG1 | 75-454 |
ICK | Rare Disease | Q9JKV2 | N451/73 | ICK | IgG1 | 75-437 |
Iduna/RNF146 | Other | Q9CZW6 | N201/35 | RNF146 | IgG1 | 75-233 |
INPP4b | Other | O15327 | N171/17 | INPP4B | IgG1 | 75-218 |
IP3 receptor, type 1 | Ion channels | P29994 | L24/18 | ITPR1 | IgG1 | 75-035 |
IRSp53/BAIAP2 | Other | Q9UQB8 | L117/1 | BAIAP2 | IgG1 | 75-449 |
JIP-2/IB-2 | Other | Q9ERE9 | N135/37 | MAPK8IP2 | IgG1 | 75-163 |
JMJD2A | Epigenetics | O75164 | N154/32 | KDM4A | IgG1 | 75-189 |
KCC2 | Transporters | NP_599190 | N1/66 | SLC12A5 | IgG1 | 75-050 |
KCC2 | Transporters | NP_599190 | N1/12 | SLC12A5 | IgG2a | 75-013 |
KChIP1 K+ channel | K+ channels | Q8R426 | K55/7 | KCNIP1 | IgG1 | 75-003 |
KChIP2b K+ channel | K+ channels | AAF81756 | K60/73 | KCNIP2 | IgG1 | 75-004 |
KChIP3 K+ channel | K+ channels | Q9JM47 | K66/38 | KCNIP3 | IgG2a | 75-005 |
KChIP4 K+ channel | K+ channels | Q3YAB7 | N423/75 | KCNIP4 | IgG2a | 75-406 |
KCNT1/Slo2.2/Slack K+ channel | K+ channels | Q9Z258 | N3/26 | KCNT1 | IgG1 | 75-051 |
KCNT2/Slo2.1/Slick K+ channel | K+ channels | D3Z649 | N11/33 | KCNT2 | IgG1 | 75-055 |
KCNU1/Slo3 maxi-K+ channel | K+ channels | O54982 | N2/16 | KCNU1 | IgG1 | 75-056 |
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) | Tag | P81732 | N132A/12 | ---- | IgG1 | 75-167 |
Kir2.1 K+ channel | K+ channels | P35561 | N112B/14 | KCNJ2 | IgG1 | 75-210 |
Kir2.2 K+ channel | K+ channels | P52188 | N124B/38 | KCNJ12 | IgG1 | 75-203 |
Kir2.3 K+ channel | K+ channels | P48050 | N25/35 | KCNJ4 | IgG1 | 75-069 |
Kir2.4 K+ channel | K+ channels | Q8JZN3 | N465/11 | KCNJ14 | IgG1 | 75-471 |
Kir3.3 K+ channel | K+ channels | P48543 | N455/15 | KCNJ9 | IgG2a | 75-445 |
Kir6.1 K+ channel | K+ channels | Q63664 | N366/60 | KCNJ8 | IgG2a | 75-394 |
Kir6.2 K+ channel | K+ channels | P70673 | N363/71 | KCNJ11 | IgG1 | 75-393 |
Kirrel3, short and long | CAMs | Q09GS6 | N321C/49 | KIRREL3 | IgG2b | 75-333 |
Kirrel3, short isoform 3 | CAMs | Q8BR86-3 | N320/48 | KIRREL3 | IgG2a | 75-282 |
Kv1.1 K+ channel | K+ channels | P10499 | K20/78 | KCNA1 | IgG1 | 75-007 |
Kv1.1 K+ channel (external) | K+ channels | P10499 | K36/15 | KCNA1 | IgG2b | 75-105 |
Kv1.2 K+ channel | K+ channels | P16389 | K14/16 | KCNA2 | IgG2b | 75-008 |
Kv1.2 K+ channel | K+ channels | P16389 | L76/36 | KCNA2 | IgG2a | 75-314 |
Kv1.3 K+ channel | K+ channels | P15384 | L23/27 | KCNA3 | IgG1 | 75-009 |
Kv1.4 K+ channel | K+ channels | P15385 | K13/31 | KCNA4 | IgG1 | 75-010 |
Kv1.4 K+ channel (extracellular) | K+ channels | P15385 | L71/5 | KCNA4 | IgG1 | 75-316 |
Kv1.5 K+ channel | K+ channels | P19024 | K7/45 | KCNA5 | IgG1 | 75-011 |
Kv1.6 K+ channel | K+ channels | P17659 | K19/36 | KCNA6 | IgG3 | 75-012 |
Kv1.7 K+ channel | K+ channels | Q17ST2 | N471/27 | KCNA7 | IgG1 | 75-477 |
Kv11.3 K+ channel | K+ channels | O54852 | N447/24 | KCNH7 | IgG2b | 75-440 |
Kv2.1 K+ channel | K+ channels | P15387 | L83/11 | KCNB1 | IgG2a | N/A |
Kv2.1 K+ channel | K+ channels | P15387 | K89/34 | KCNB1 | IgG1 | 75-014 |
Kv2.1 K+ channel | K+ channels | P15387 | L80/21 | KCNB1 | IgG3 | 75-315 |
Kv2.1 K+ channel (external) | K+ channels | Q14721 | K39/25 | KCNB1 | IgG2a | 75-159 |
Kv2.2 K+ channel | K+ channels | Q92953 | K37/89 | KCNB2 | IgG2a | 75-015 |
Kv2.2 K+ channel | K+ channels | NP_446452.2 | N372C/51 | KCNB2 | IgG1 | QC testing |
Kv2.2 K+ channel | K+ channels | NP_446452.2 | N372B/60 | KCNB2 | IgG2b | 75-360 |
Kv2.2 K+ channel | K+ channels | NP_446452.2 | N372B/1 | KCNB2 | IgG1 | 75-369 |
Kv3.1b K+ channel | K+ channels | NP_036988 | N16B/8 | KCNC1 | IgG1 | 75-041 |
Kv3.2 K+ channel | K+ channels | P22462-3 | N410/17 | KCNC2 | IgG1 | 75-397 |
Kv3.3 K+ channel | K+ channels | Q63959 | N375/67 | KCNC3 | IgG1 | 75-354 |
Kv3.4 K+ channel | K+ channels | Q63734 | N72/16 | KCNC4 | IgG1 | 75-112 |
Kv4.2 K+ channel | K+ channels | Q63881 | L28/4 | KCND2 | IgG1 | 75-361 |
Kv4.2 K+ channel (external) | K+ channels | Q9NZV8 | K57/1 | KCND2 | IgG1 | 75-016 |
Kv4.3 K+ channel | K+ channels | Q62897 | K75/41 | KCND3 | IgG1 | 75-017 |
Kv6.1 K+ channel | K+ channels | A2BDX4 | N474/27 | KCNG1 | IgG1 | In production |
Kv6.4 K+ channel | K+ channels | Q80XM3 | N458/10 | KCNG4 | IgG2a | 75-458 |
Kv7.1/KCNQ1 K+ channel | K+ channels | P51787 | N37A/10 | KCNQ1 | IgG1 | 75-081 |
Kv7.2/KCNQ2 K+ channel | K+ channels | O43526 | N26A/23 | KCNQ2 | IgG1 | 75-079 |
Kv7.4/KCNQ4 K+ channel | K+ channels | P56696 | N43/6 | KCNQ4 | IgG1 | 75-082 |
Kv8.2 K+ channel | K+ channels | Q8CFS6 | N448/88 | KCNV2 | IgG2b | 75-435 |
Kv9.1 K+ channel | K+ channels | O35173 | N461/19 | KCNS1 | IgG2b | 75-450 |
Kv9.2 K+ channel | K+ channels | O35174 | N460/19 | KCNS2 | IgG1 | 75-459 |
Kvbeta1.1/KCNAB1 K+ channel | K+ channels | P63143 | K9/40 | KCNAB1 | IgG2b | 75-018 |
Kvbeta1.2/KCNAB1 K+ channel | K+ channels | Q14722-3 | K47/42 | KCNAB1 | IgG1 | 75-019 |
Kvbeta2/KCNAB2 K+ channel | K+ channels | P62482 | K17/70 | KCNAB2 | IgG1 | 75-021 |
Laforin | Rare Disease | O95278 | N84/37 | EPM2A | IgG1 | 75-222 |
LAR/PTPRF | CAMs | P10586 | N165/38 | PTPRF | IgG2a | 75-193 |
Lgi1 | Other | Q9JIA1 | N283/7 | LGI1 | IgG2a | 75-307 |
Lhx6.1 | Other | Q9R1R0 | N228A/16 | LHX6 | IgG1 | 75-241 |
LRP4 (cytoplasmic) | Receptors | Q8VI56 | N164/6 | LRP4 | IgG1 | 75-182 |
LRP4 (extracellular) | Receptors | Q8VI56 | N207/27 | LRP4 | IgG2a | 75-221 |
LRRK1 | Other | Q38SD2 | N341/37 | LRRK1 | IgG2a | QC testing |
LRRK1 | Other | Q38SD2 | N341/12 | LRRK1 | IgG1 | 75-347 |
LRRK2/Dardarin, C-terminus | Other | Q5S007 | N241A/34 | LRRK2 | IgG2a | 75-253 |
LRRK2/Dardarin, N3 (non-mouse-reactive) | Other | Q5S007 | N231B/34 | LRRK2 | IgG2a | 75-266 |
LRRK2/Dardarin, N-terminus | Other | Q5S007 | 8G10 | LRRK2 | IgG1 | 75-308 |
LRRK2/Dardarin, N-terminus | Other | Q5S007 | N138/6 | LRRK2 | IgG1 | 75-188 |
LRRK2/Dardarin-pSer910 | Other | Q5S007 | 1D8 | LRRK2 | IgG2a | 75-309 |
LRRTM2 | CAMs | O43300 | N209C/35 | LRRTM2 | IgG1 | 75-364 |
LRRTM4 | CAMs | Q86VH4 | N205B/22 | LRRTM4 | IgG1 | 75-261 |
Mad3 | Other | Q9BW11 | N129A/6 | MXD3 | IgG2b | 75-227 |
Mad3 (human) | Other | Q9BW11 | N129/15 | MXD3 | IgG2b | 75-250 |
Malin | Rare Disease | Q6VVB1 | N85/18 | NHLRC1 | IgG1 | 75-128 |
Maltose binding protein (MBP) | Tag | P0AEX9 | N128A/4 | ---- | IgG2a | 75-165 |
MAP3K12 | Other | Q60700 | N377/20 | MAP3K12 | IgG2a | 75-355 |
MAP3K12 | Other | Q60700 | N377/83 | MAP3K12 | IgG1 | N/A |
MECP2 | Rare Disease | P51608 | N227/21 | MECP2 | IgG1 | 75-273 |
MESD | Other | Q9ERE7 | N88/12 | MESDC2 | IgG2b | 75-129 |
MFF | Other | Q9GZY8 | N382/14 | MFF | IgG1 | 75-366 |
MFF (exon 1) | Other | Q9GZY8 | N382/69 | MFF | IgG1 | N/A |
MGL | Other | Q8R431 | N90/20 | MGLL | IgG2b | N/A |
mGluR1/5 (Group I) glutamate receptor | Receptors | P31424 | N75/3 | GRM5 | IgG2a | 75-115 |
mGluR1/5 (Group I) glutamate receptor | Receptors | P31424 | N75/33 | GRM5 | IgG1 | 75-116 |
Miro2 | Other | Q8IXI1 | N384/63 | RHOT2 | IgG1 | 75-365 |
MiRP4 K+ channel | K+ channels | Q9UJ90 | N472/88 | KCNE5 | IgG2a | 75-469 |
Mitofusin-1 | Other | Q811U4 | N111/24 | MFN1 | IgG1 | 75-162 |
Mitofusin-2 | Other | Q80U63 | N153/5 | MFN2 | IgG2a | 75-173 |
MMACHC | Rare Disease | Q9Y4U1 | N230/21 | MMACHC | IgG1 | 75-239 |
MMP9 | Other | NP_112317 | L51/82 | MMP9 | IgG2a | 75-100 |
MOG | Other | Q6MFX9 | L94/54 | MOG | IgG2b | 75-412 |
Mortalin/GRP75 | Other | P38647 | N52A/42 | HSPA9 | IgG1 | 75-127 |
MPP8 | Epigenetics | NP_059990 | N119/44 | MPHOSPH8 | IgG2b | 75-154 |
NALCN | Ion channels | Q6Q760 | N185/7 | NALCN | IgG1 | 75-220 |
Nav1.1 Na+ channel | Na+ channels | P04774 | K74/71 | SCN1A | IgG1 | 75-023 |
Nav1.2 Na+ channel | Na+ channels | P04775 | K69/3 | SCN2A | IgG2a | 75-024 |
Nav1.4 Na+ channel | Na+ channels | P15390 | N255/38 | SCN4A | IgG2a | 75-424 |
Nav1.5 Na+ channel | Na+ channels | Q14524 | N397/19 | SCN5A | IgG1 | N/A |
