Agilent 液相色谱柱 Pursuit XRs
在药物开发和药物代谢初期,Pursuit 柱是分析先导化合物和生物样品的理想选择。先进的键合化学与超纯硅胶的*结合,使色谱柱具有性能。无论是在pH 1.5 或10 的条件下,上述这些因素共同作用,可提高极性化合物的分离速度,并在*次分离时即可得到优异的分离度和对称峰形。另外,也不再需要离子对试剂(如TFA),从而能zui大限度地发挥单通道和平行多通道LC/MS 系统的性能优势。 Pursuit 柱执行zui严格的质量控制,能够为原料药和获批药物提供可靠、毫无问题的分析。生产工艺中每一步的严格控制和验证确保了色谱柱的重现性。您的实验室通过使用Pursuit 柱,即能获得极为优良的结果。 诸如Pursuit PFP(适用于高极性化合物)和Pursuit PAH(适用于环境分析)等特殊选择性柱能为您挑战性的应用提供更出色的选择性。Pursuit Pursuit 色谱柱采用200Å 的大孔径硅胶,适用于LC/MS 和高通量应用。高配位基密度可提供快40% 的分离速度,且不损失分离度。这些都是通过大孔径硅胶优化传质而实现。Pursuit XRs Pursuit XRs 具备了在分析研发、质量控制和制备应用方面的性能。Pursuit XRs 色谱柱具有的高配位基密度、100Å 孔径、高比表面积硅胶,提高了生产率。因为该色谱柱在保持优异分离度的同时,提供了zui大的负载能力、出色的稳定性和方便的可扩展性。Pursuit XRs Ultra 为使任何仪器都能够在速度和分离度上达到极限,我们设计了采用优化的2.8 μm 粒径填料和先进的填充工艺。现在,您可以在保持高分离度的同时缩短运行时间。较低的背压允许使用高流速,并且2.8 μm 的超纯硅胶颗粒的柱效比3 μm 色谱柱高10-15%。
Agilent 液相色谱柱 Pursuit XRs色谱柱性能指标
键合相 | 孔径 | 比表面积 | pH 范围 | 封端 | 碳载量 | 孔隙体积 | 配基覆盖率 | 美国药典产品 |
Pursuit XRs C18 | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | 可以 | 22% | 11 mL/g | 2.9 µmol/m2 | L1 |
Pursuit XRs C8 | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | 可以 | 15% | 11 mL/g | 3.7 µmol/m2 | L7 |
Pursuit XRs Diphenyl | 100 | 440 m2/g | 1.5-8.0 | 可以 | 14.6% | 11 mL/g | 2.6 µmol/m2 | L11 |
Pursuit XRs Si | 100 | 440 m2/g | 1.5-10 | 可以 | | 11 mL/g | | L3 |
Agilent 液相色谱柱 Pursuit XRs订货信息:
半制备型
规格(mm) | 填料粒径(μm) | PursuitXRs c18USP l1 | PursuitXRs c8USP l7 | PursuitXRs DiphenylUSP l11 | PursuitXRs Si*USP l3 |
10.0 x 250 | 10 | A6002250X100 | | | A6004250X100 |
10.0 x 250 | 5 | A6000250X100 | | A6020250X100 | |
10.0 x 150 | 5 | A6000150X100 | | | |
10.0 x 50 | 5 | A6000050X100 | | | |
10.0 x 150 | 3 | | | A6021150X100 | |
*Pursuit XRs Si 是一款正相色谱柱
分析型
规格(mm) | 填料粒径(μm) | PursuitXRs c18USP l1 | PursuitXRs c8USP l7 | PursuitXRs DiphenylUSP l11 | PursuitXRs Si*USP l3 |
4.6 x 250 | 10 | A6002250X046 | | | A6004250X046 |
4.6 x 50 | 10 | A6002050X046S | | | |
4.6 x 250 | 5 | A6000250X046 | A6010250X046 | A6020250X046 | |
4.6 x 150 | 5 | A6000150X046 | A6010150X046 | A6020150X046 | |
4.6 x 100 | 5 | A6000100X046 | A6010100X046 | A6020100X046 | A6006100X046 |
4.6 x 50 | 5 | A6000050X046 | | A6020050X046 | A6006050X046 |
4.6 x 250 | 3 | A6001250X046 | | A6021250X046 | |
4.6 x 150 | 3 | A6001150X046 | A6010150X046 | A6021150X046 | |
4.6 x 100 | 3 | A6001100X046 | A6011100X046 | A6021100X046 | A6005100X046 |
4.6 x 50 | 3 | A6001050X046 | A6011050X046 | A6021050X046 | A6005050X046 |
4.6 x 30 | 3 | A6001030X046 | | A6021030X046 | |
4.0 x 250 | 5 | A6000250X040 | A6010250X040 | | |
4.0 x 150 | 5 | A6000150X040 | A6010150X040 | | |
3.0 x 250 | 5 | A6000250X030 | A6010250X030 | A6020250X030 | |
3.0 x 150 | 5 | A6000150X030 | A6010150X030 | A6020150X030 | |
3.0 x 100 | 5 | A6000100X030 | A6010100X030 | A6020100X030 | |
3.0 x 150 | 3 | A6001150X030 | A6011150X030 | A6021150X030 | |
3.0 x 100 | 3 | A6001100X030 | A6011100X030 | A6021100X030 | |
3.0 x 50 | 3 | A6001050X030 | A6011050X030 | A6021050X030 | |
3.0 x 30 | 3 | A6001030X030 | | | |
2.1 x 100 | 5 | | | | A6006100X021 |
2.0 x 250 | 5 | A6000250X020 | | A6020250X020 | |
2.0 x 150 | 5 | A6000150X020 | A6010150X020 | A6020150X020 | |
2.0 x 100 | 5 | A6000100X020 | A6010100X020 | | |
2.0 x 50 | 5 | A6000050X020 | A6010050X020 | A6020050X020 | |
2.0 x 30 | 5 | A6000030X020 | | | |
2.0 x 250 | 3 | A6001250X020 | | A6021250X020 | |
2.0 x 150 | 3 | A6001150X020 | A6011150X020 | A6021150X020 | |
2.0 x 100 | 3 | A6001100X020 | A6011100X020 | A6021100X020 | |
2.0 x 50 | 3 | A6001050X020 | A6011050X020 | A6021050X020 | A6005050X020 |
2.0 x 30 | 3 | | | A6021030X020 | |
2.0 x 20 | 3 | A6001020X020 | | | |
1.0 x 150 | 3 | A6001150X010 | | | |
1.0 x 100 | 3 | A6001100X010 | | A6021100X010 | |
*Pursuit XRs Si 是一款正相色谱柱
Agilent Pursuit XRs Diphenyl 液相色谱柱
Agilent Pursuit XRs Diphenyl 液相色谱柱
©
金山科研平台 Thermo Fisher官网Nunc、QSP、Nalgene、Invitrogen、Gibco耗材试剂授权一级代理是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://thermonunc.cn/thread-61254.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系客服删除,本平台不提供信息校正和存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.