Wheaton 惠顿
Wheaton 惠顿 W225225-02 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100
225260 小容积内嵌 0.1mL玻璃内嵌和底部弹簧 盒 100 ¥702.24
225350-531 小容积内嵌 0.25mL玻璃平底内嵌 盒 1000 ¥1,353.45
11mm铝制E-Z密封件
跟压盖小瓶一起使用
224211-01 铝制密封件 11 mm密封件, 自然色, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥1,436.19
224211-05 铝制密封件 11 mm密封件, 蓝色, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥1,851.78
224211-06 铝制密封件 11 mm密封件, 红色, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥1,851.78
224211-07 铝制密封件 11 mm密封件, 绿色, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥1,833.09
224219-01 铝制密封件 11 mm密封件, 自然色, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥3,637.83
224219-05 铝制密封件 11 mm密封件, 蓝色, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,151.49
224219-06 铝制密封件 11 mm密封件, 红色, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,151.49
224219-07 铝制密封件 11 mm密封件, 绿色, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,151.49
224231-01 铝制密封件 11 mm密封件, 自然色, PTFE/硅树脂盖垫/PTFE盖垫 盒 1000 ¥4,168.29
224231-05 铝制密封件 11 mm密封件, 蓝色, PTFE/硅树脂盖垫/PTFE盖垫 盒 1000 ¥4,680.69
224231-06 铝制密封件 11 mm密封件, 红色, PTFE/硅树脂盖垫/PTFE盖垫 盒 1000 ¥4,727.10
224231-07 铝制密封件 11 mm密封件, 绿色, PTFE/硅树脂盖垫/PTFE盖垫 盒 1000 ¥4,727.10
224235-01 铝制密封件 11 mm密封件, 自然色, PTFE/灰色丁基橡胶盖垫 盒 1000 ¥3,000.06
ValuePak自动压盖进样品
由认证的无色透明和棕色I型硼硅玻璃制造,铝制压盖密封,PTFE/红色橡胶盖垫
W225164 自动压盖进样品 1.8mL,无色透明 盒 1000 ¥2,974.23
W225165 自动压盖进样品 1.8mL,无色透明,带书写膜 盒 1000 ¥3,285.66
W225166 自动压盖进样品 1.8mL,棕色 盒 1000 ¥3,031.35
W225167 自动压盖进样品 1.8mL,棕色,带书写膜 盒 1000 ¥3,283.35
E-Z压盖小瓶方便包
12×32mm压盖小瓶带11mmE-Z密封件
W225175-01 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥370.65
W225175-0103 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,红色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥373.17
W225175-0104 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,蓝色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥373.17
W225175-0107 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,绿色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥373.17
W225175-02 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥613.62
W225175-0203 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥613.62
W225175-0204 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥613.62
W225175-0207 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥613.62
W225175-0303 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥687.75
W225175-0304 压盖小瓶方便包 无色透明瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥683.13
W225174-01 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥401.31
W225174-0103 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥401.31
W225174-0104 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥401.31
W225174-0107 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥401.31
W225174-02 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225174-0203 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225174-0204 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225174-0207 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225174-0303 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥723.87
W225174-0304 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥718.83
W225172-01 压盖小瓶方便包 棕色瓶,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥399.21
W225172-0103 压盖小瓶方便包 棕色瓶,红色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥399.21
W225172-0104 压盖小瓶方便包 棕色瓶,蓝色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥399.21
W225172-0107 压盖小瓶方便包 棕色瓶,绿色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥399.21
W225172-02 压盖小瓶方便包 棕色瓶,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225172-0203 压盖小瓶方便包 棕色瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225172-0204 压盖小瓶方便包 棕色瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥623.07
W225172-0207 压盖小瓶方便包 棕色瓶,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥626.64
W225172-0303 压盖小瓶方便包 棕色瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥714.42
W225172-0304 压盖小瓶方便包 棕色瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥714.42
W225173-01 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥426.93
W225173-0103 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥442.26
W225173-0104 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥442.26
W225173-0107 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥442.26
W225173-02 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥670.11
W225173-0203 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥670.11
W225173-0204 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥670.11
W225173-0207 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥670.11
W225173-0303 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥830.76
W225173-0304 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥830.76
LVI压盖小瓶
硼硅玻璃小瓶带300uL玻璃内嵌,所有小瓶都带书写膜,分别购买小瓶和瓶盖或者购买方便包(含小瓶和瓶盖)
225220-01 压盖小瓶 0.3mL,无色透明带书写膜 盒 100 ¥1,826.58
225221-01 压盖小瓶 0.3mL,棕色带书写膜 盒 100 ¥2,247.63
LVI压盖小瓶方便包
LVI小瓶和11mm铝制密封盖
W225223-01 压盖小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥2,196.39
W225225-01 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥2,491.44
W225225-02 压盖小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥2,780.40
带扣环E-Z小瓶
扣环小瓶不需要使用封盖和开盖工具,小瓶可使用扣环盖或者11mm铝制密封盖
225179 带扣环小瓶 1.8mL ,无色透明 盒 1000 ¥1,848.21
225179-01 带扣环小瓶 1.8mL,无色透明带书写膜 盒 1000 ¥2,300.13
225179-02 带扣环小瓶 1.8mL,棕色 盒 1000 ¥2,017.26
225179-03 带扣环小瓶 1.8mL,棕色带书写膜 盒 1000 ¥2,549.61
11mm扣环盖
无需封盖和开盖工具,跟E-Z小瓶瓶口扣环匹配,由聚乙烯材料制成
242786 扣环盖 11 mm , 自然色瓶盖, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥3,194.73
242786-01 扣环盖 11 mm ,蓝色瓶盖, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥3,194.73
242786-04 扣环盖 11 mm , 红色瓶盖, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥3,194.73
242786-05 扣环盖 11 mm , 黄色瓶盖, PTFE/红色橡胶盖垫 盒 1000 ¥3,194.73
242775 扣环盖 11 mm , 自然色瓶盖带缝, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥6,582.87
242776 扣环盖 11 mm , 自然色瓶盖, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,646.67
242776-01 扣环盖 11 mm ,蓝色瓶盖, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,425.54
242776-02 扣环盖 11 mm , 绿色瓶盖, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,425.54
242776-04 扣环盖 11 mm , 红色瓶盖, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,425.54
242776-05 扣环盖 11 mm , 黄色瓶盖, PTFE/硅树脂盖垫 盒 1000 ¥4,646.67
242772 扣环盖 11 mm , 自然色瓶盖,红色PTFE/硅树脂/红色PTFE盖垫 盒 1000 ¥5,593.98
242772-01 扣环盖 11 mm ,蓝色瓶盖,红色PTFE/硅树脂/红色PTFE盖垫 盒 1000 ¥5,593.98
242772-02 扣环盖 11 mm , 绿色瓶盖, 红色PTFE/硅树脂/红色PTFE盖垫 盒 1000 ¥5,593.98
242772-04 扣环盖 11 mm , 红色瓶盖, 红色PTFE/硅树脂/红色PTFE盖垫 盒 1000 ¥5,593.98
242772-05 扣环盖 11 mm , 黄色瓶盖, 红色PTFE/硅树脂/红色PTFE盖垫 盒 1000 ¥5,593.98
242772-06 扣环盖 11 mm , 自然色瓶盖带缝, 红色PTFE/硅树脂/红色PTFE盖垫 盒 1000 ¥8,787.24
242782 扣环盖 11 mm , 自然色瓶盖,PTFE盖垫 盒 1000 ¥2,787.96
小容积内嵌(适合扣环小瓶)
玻璃和聚丙烯材质小容积内嵌
225255 小瓶 0.1mL 玻璃内嵌,顶端弹簧 盒 200 ¥2,722.23
225265 小瓶 0.25mL玻璃内嵌,底端弹簧 盒 100 ¥1,590.96
225257 小瓶 0.25mL 聚丙烯内嵌,底端弹簧 盒 100 ¥312.69
225350-631 小瓶 0.35mL 玻璃平板底内嵌 盒 1000 ¥1,541.82
带内嵌聚丙烯小瓶
比玻璃材质的更经济,由抗化学腐蚀的聚丙烯制成
225180 带内嵌聚丙烯小瓶 0.30mL,适合扣环盖/压盖 盒 1000 ¥2,393.37
W225187 带内嵌聚丙烯小瓶 0.50mL,适合扣环盖/压盖 盒 1000 ¥1,885.17
225235 带内嵌聚丙烯小瓶 0.75mL,适合扣环盖/压盖 盒 1000 ¥1,879.71
带0.1mL内嵌的玻璃/塑料小瓶
热塑性聚合物外壳提供了安全保障,I型硼硅玻璃内嵌,内嵌容积100uL
225190 玻璃塑料小瓶 适合扣环盖/压盖,无色透明 盒 100 ¥2,303.70
225200 玻璃塑料小瓶 适合扣环盖/压盖,棕色 盒 100 ¥2,829.12
带扣环E-Z小瓶方便包
W224620-01 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥458.22
W224620-02 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥559.02
W224620-0203 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥559.02
W224620-0204 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥559.02
W224620-0205 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥559.02
W224620-0207 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥559.02
W224620-03 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥643.23
W224620-0303 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥643.23
W224620-0304 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥643.23
W224620-0305 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥643.23
W224620-0307 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥643.23
W224621-01 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥493.92
W224621-02 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥595.35
W224621-0203 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥595.35
W224621-0204 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥595.35
W224621-0205 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥595.35
W224621-0207 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥595.35
W224621-03 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥677.67
W224621-0303 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥677.67
W224621-0304 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥677.67
W224621-0305 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥677.67
W224621-0307 带扣环小瓶方便包 无色透明瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥677.67
W224622-01 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥471.45
W224622-02 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥573.30
W224622-0203 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥573.30
W224622-0204 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥570.57
W224622-0205 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥570.57
W224622-0207 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥570.57
W224622-03 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥653.52
W224622-0303 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥657.51
W224622-0304 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥657.51
W224622-0305 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥657.51
W224622-0307 带扣环小瓶方便包 棕色瓶,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥657.51
W224623-01 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/红色橡胶盖垫 盒 100 ¥499.38
W224623-02 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥610.68
W224623-0203 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥610.68
W224623-0204 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥610.68
W224623-0205 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥610.68
W224623-0207 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥610.68
W224623-03 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,自然色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥694.47
W224623-0303 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,红色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥694.47
W224623-0304 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,蓝色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥694.47
W224623-0305 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,黄色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥694.47
W224623-0307 带扣环小瓶方便包 棕色瓶带书写膜,绿色瓶盖,PTFE/硅树脂/PTFE盖垫 盒 100 ¥694.47
Shell瓶
8×40mm,可以在Waters WISP 96孔自动进样器中使用,由硼硅玻璃或者聚丙烯制成
W225243 Shell瓶 1mL 玻璃Shell瓶,无色透明 盒 1000 ¥1,111.11
225241 Shell瓶 1mL 聚丙烯Shell瓶, 盒 1000 ¥1,549.38
225242 Shell瓶 0.7mL 小容积聚丙烯Shell瓶 盒 1000 ¥2,648.31
225256 Shell瓶 0.2mL 带底部弹簧的玻璃内嵌 盒 100 ¥670.32
W225251 Shell瓶 0.15mL 带底部弹簧的玻璃内嵌 盒 100 ¥826.14
W225244 Shell瓶 1mL 玻璃Shell瓶,带8mm塞盖 盒 1000 ¥1,521.66
塞盖
242800 塞盖 8mm,自然色 盒 1000 ¥653.73
242802 塞盖 8mm,红色 盒 1000 ¥686.28
242804 塞盖 8mm,蓝色 盒 1000 ¥686.28
242806 塞盖 8mm,绿色 盒 1000 ¥691.11
242808 塞盖 8mm,黄色 盒 1000 ¥686.28
Shell瓶
12×32mm,由硼硅玻璃或者聚丙烯制成
225120 Shell瓶 2.0mL , 玻璃材质,无色透明 盒 1000 ¥1,265.04
225121 Shell瓶 2.0mL , 玻璃材质,棕色 盒 1000 ¥1,661.31
225124 Shell瓶 2.0mL , 聚丙烯材质 盒 1000 ¥1,516.20
242810 Shell瓶 12 mm,自然色 盒 1000 ¥954.87
W225122 Shell瓶 2.0mL 玻璃材质,无色透明w/塞盖 盒 1000 ¥2,677.50
W225123 Shell瓶 2.0mL 玻璃材质,棕色w/塞盖 盒 1000 ¥2,328.90
W225125 Shell瓶 2.0mL 聚丙烯材质,w/塞盖 盒 1000 ¥2,855.16
Shell瓶
15×45mm,由硼硅玻璃或者聚丙烯制成
225126 Shell瓶 4.0mL 玻璃材质,无色透明 盒 1000 ¥1,308.72
225127 Shell瓶 4.0mL 玻璃材质,棕色 盒 1000 ¥1,711.92
225129 Shell瓶 4.0mL 聚丙烯材质 盒 1000 ¥1,582.14
225130 Shell瓶 3.0mL 聚丙烯材质,小容积 盒 1000 ¥3,423.00
242815 Shell瓶 15 mm 自然色塞盖 盒 1000 ¥1,089.27
顶空进样瓶
由无色透明I型硼硅玻璃制造,圆形瓶肩和底部设计允许加热
225277 小瓶 6mL 盒 100 ¥448.14
225278 小瓶 10mL 盒 100 ¥459.06
225280 小瓶 20mL 盒 100 ¥529.20
w225287 顶空进样瓶 20mL 盒 100 ¥671.58
W224218 旋盖 白色PTFE/透明蓝色硅胶垫 盒 100 ¥818.79
W224219 旋盖 PTFE/丁基橡胶垫 盒 100 ¥840.84
W224220 旋盖 红色PTFE/白色硅胶垫 盒 100 ¥796.74
顶空进样瓶方便包
每个方便包包括100个小瓶和100个20mm铝制密封盖,三种盖垫可选
W225278-01 小瓶方便包 10mL,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,620.36
W225278-02 小瓶方便包 10mL,PTFE/灰色丁基橡胶盖垫 盒 100 ¥1,951.11
W225278-03 小瓶方便包 10mL,铝膜硅树脂盖垫 盒 100 ¥2,141.16
W225280-01 小瓶方便包 20mL,PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,725.57
W225280-02 小瓶方便包 20mL,PTFE/灰色丁基橡胶盖垫 盒 100 ¥1,993.11
W225280-03 小瓶方便包 20mL,铝膜硅树脂盖垫 盒 100 ¥2,218.65
顶空进样瓶
由无色透明I型硼硅玻璃制造
985688 小瓶 20mL 盒 960 ¥6,068.79
224178-01 无垫铝盖 20 mm , 顶部可开, 自然色 盒 1000 ¥924.21
224183-01 无垫铝盖 20 mm , 顶部中间撕开, 自然色 盒 1000 ¥924.21
W224100-181 橡胶塞 20 mm , 紧扣塞,灰色氯丁基橡胶 盒 1000 ¥2,411.01
W224173 无垫铝盖垫片 20mm PTFE/硅橡胶垫 盒 100 ¥888.09
224168 无垫铝盖垫片 20 mm 灰色丁基橡胶垫 盒 100 ¥1,382.85
压力释放盖
适用于顶空进样瓶,当内部压力超过3.0±0.5bar时,压力得到释放
W224215 压力释放盖 20 mm,铝制密封盖带PTFE/硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,375.29
W224216 压力释放盖 20 mm,铝制密封盖带PTFE/灰色丁基橡胶盖垫 盒 100 ¥1,534.68
W224217 压力释放盖 20 mm,铝制密封盖带铝膜硅树脂盖垫 盒 100 ¥1,856.40
色谱柱
I型硼硅玻璃制造,两端13-425螺纹,50和100mm长,适合各种使用水或者有机溶剂的分离
265318 色谱柱 8 X 50 mm 根 1 ¥151.83
265320 色谱柱 8 X 100 mm 根 1 ¥209.16
Coplin染色缸
带有额外的高盖,可容纳5个单个的25mm×75mm和25mm×10mm的载玻片,或者10个背靠背的载玻片
276840 带高盖染色缸 带高盖Coplin染色缸 个 6 ¥2,609.67
染色皿
可放8个单独的75mm×25mm载玻片,或者背靠背可放16个载玻片,内部尺寸大约为:76mm×25mm×75mm
900630 染色皿 染色皿 套 6 ¥1,733.55
薄层色谱样品回收管
277930 薄层色谱样品回收管 薄层色谱样品回收管 个 1 ¥631.89
277935 备用玻璃尖端 备用玻璃尖端 盒 2 ¥1,336.65
BOD瓶
通过培养污水、污水厂出水、受污染的水以及工业废水的稀释样品来测定需氧生化过程中分解有机物的耗氧量,特殊的瓶肩半径设计能在注入样品时将里面的空气赶尽
227494-00G 生化需氧量瓶 “60mL 无序列, 玻璃pennyhead塞
” 盒 36 ¥9,090.06
227494-00 生化需氧量瓶 60mL 无序列, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥9,090.06
227494-01G 生化需氧量瓶 60mL 1 – 36, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥10,653.93
227494-01 生化需氧量瓶 60mL 1 – 36, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥10,653.93
227494-02G 生化需氧量瓶 60mL 37 – 72, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥10,653.93
227494-02 生化需氧量瓶 60mL 37 – 72, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥10,653.93
227494-03G 生化需氧量瓶 60mL 73 – 108, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥10,653.93
227494-03 生化需氧量瓶 60mL 73 – 108, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥10,653.93
227494-99G 生化需氧量瓶 60mL 特殊序列, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥13,081.53
227494-99 生化需氧量瓶 60mL 特殊序列, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥13,081.53
227498 生化需氧量瓶 300mL 无序列,无塞 盒 24 ¥2,700.60
227497-00G 生化需氧量瓶 300mL 无序列, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,529.89
227497-00 生化需氧量瓶 300mL 无序列, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,529.89
227497-01G 生化需氧量瓶 300mL 1 – 24, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-01 生化需氧量瓶 300mL 1 – 24, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-02G 生化需氧量瓶 300mL 25 – 48, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-02 生化需氧量瓶 300mL 25 – 48, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-03G 生化需氧量瓶 300mL 49 – 72, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-03 生化需氧量瓶 300mL 49 – 72, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-04G 生化需氧量瓶 300mL 73 – 96, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-04 生化需氧量瓶 300mL 73 – 96, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-05G 生化需氧量瓶 300mL 97 – 120,玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-05 生化需氧量瓶 300mL 97 – 120, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-06G 生化需氧量瓶 300mL 121 – 144, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-06 生化需氧量瓶 300mL 121 – 144, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-07G 生化需氧量瓶 300mL 145 – 168, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-07 生化需氧量瓶 300mL 145 – 168, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-08G 生化需氧量瓶 300mL 169 – 192, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-08 生化需氧量瓶 300mL 169 – 192, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-09G 生化需氧量瓶 300mL 193 – 216, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-09 生化需氧量瓶 300mL 193 – 216, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-10G 生化需氧量瓶 300mL 217 – 240, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-10 生化需氧量瓶 300mL 217 – 240, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-11G 生化需氧量瓶 300mL 241 – 264, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-11 生化需氧量瓶 300mL 241 – 264, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-12G 生化需氧量瓶 300mL 265 – 288, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-12 生化需氧量瓶 300mL 265 – 288, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-13G 生化需氧量瓶 300mL 289 – 312, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-13 生化需氧量瓶 300mL 289 – 312, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-14G 生化需氧量瓶 300mL 313 – 336, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-14 生化需氧量瓶 300mL 313 – 336, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-15G 生化需氧量瓶 300mL 337 – 360, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥3,683.61
227497-15 生化需氧量瓶 300mL 337 – 360, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥3,683.61
